順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | ゴーゴージャグラー3 | 2,800 | 501 |
2 | Sアイムジャグラー | 2,710 | 208 |
3 | マイジャグラーⅤ | 2,650 | 537 |
4 | ファンキージャグラー2 | 2,400 | 171 |
5 | マイジャグラーⅤ | 1,980 | 563 |
6 | マイジャグラーⅤ | 1,970 | 518 |
7 | ファンキージャグラー2 | 1,830 | 177 |
8 | マイジャグラーⅤ | 1,420 | 556 |
9 | Sアイムジャグラー | 1,300 | 202 |
10 | マイジャグラーⅤ | 1,250 | 522 |
5/23 アテナスロットワンCB300 乱王[ジャグラーシリーズ]結果報告
