順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ ゴールデンカムイ | 8,500 | 376 |
2 | スマスロ 北斗の拳 | 3,550 | 338 |
3 | スマスロ 北斗の拳 | 3,500 | 332 |
4 | スマスロ 北斗の拳 | 2,350 | 334 |
5 | スマスロ 北斗の拳 | 2,100 | 272 |
6 | スマスロ 北斗の拳 | 1,600 | 352 |
7 | スマスロ 北斗の拳 | 1,550 | 345 |
8 | スマスロ 北斗の拳 | 1,300 | 267 |
9 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 900 | 490 |
10 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 850 | 489 |
5/14テンガイ・唐津店 乱王[Sammy系機種]結果報告
