取材日/2024年9月6日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 38,500 | 686 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 33,000 | 690 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 27,000 | 672 |
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 16,500 | 692 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10,000 | 689 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5,000 | 678 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,000 | 677 |
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,000 | 675 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,500 | 684 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,500 | 674 |
