取材日/2024年8月25日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーⅤ | 3,600 | 1217 |
| 2 | SアイムジャグラーEX | 3,340 | 1156 |
| 3 | マイジャグラーV | 2,940 | 1220 |
| 4 | SアイムジャグラーEX | 2,840 | 1185 |
| 5 | SアイムジャグラーEX | 2,710 | 1150 |
| 6 | ハッピージャグラーVlll | 2,630 | 1130 |
| 7 | SアイムジャグラーEX | 2,310 | 1137 |
| 8 | ゴーゴージャグラー3 | 2,200 | 1102 |
| 9 | ハッピージャグラーVlll | 2,070 | 1125 |
| 10 | ゴーゴージャグラー3 | 2,050 | 1085 |
| 11 | ハッピージャグラーVlll | 2,000 | 1135 |
| 12 | ファンキージャグラー2 | 1,870 | 1112 |
| 13 | マイジャグラーV | 1,780 | 1216 |
| 14 | ゴーゴージャグラー3 | 1,740 | 1081 |
| 15 | SアイムジャグラーEX | 1,650 | 1181 |
| 16 | マイジャグラーV | 1,650 | 1252 |
| 17 | SアイムジャグラーEX | 1,560 | 1188 |
| 18 | マイジャグラーV | 1,520 | 1233 |
| 19 | SアイムジャグラーEX | 1,370 | 1163 |
| 20 | SアイムジャグラーEX | 1,340 | 1162 |
