取材日/2024年8月1日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 46,500 | 577 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 43,500 | 573 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 34,500 | 565 |
| 4 | e花の慶次〜傾奇一転 | 28,000 | 423 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 26,000 | 566 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 25,000 | 569 |
| 7 | e花の慶次〜傾奇一転 | 24,500 | 430 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 23,500 | 570 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 23,000 | 564 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,500 | 515 |
| 11 | e花の慶次〜傾奇一転 | 17,500 | 426 |
| 12 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,500 | 516 |
| 13 | e花の慶次〜傾奇一転 | 15,500 | 422 |
| 14 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,500 | 578 |
| 15 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 12,000 | 509 |
| 16 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 12,000 | 574 |
| 17 | e花の慶次〜傾奇一転 | 11,500 | 417 |
| 18 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 10,000 | 581 |
| 19 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,500 | 571 |
| 20 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,500 | 572 |
