取材対象:「ジャグラーシリーズ」(優秀な台をピックアップ)
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
383 | 7,421 | 1,900 |
384 | 2,430 | 1,370 |
387 | 3,362 | 1,630 |
388 | 3,163 | 350 |
402 | 4,284 | 700 |
407 | 8,100 | 3,110 |
408 | 8,087 | 760 |
409 | 9,677 | 3,820 |
411 | 6,439 | 1,960 |
Sアイムジャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
443 | 2,786 | 740 |
448 | 2,598 | 620 |
449 | 2,369 | 780 |
450 | 2,582 | 900 |
452 | 981 | 430 |
464 | 5,195 | 2,070 |
471 | 3,211 | 1,050 |
ゴーゴージャグラー3
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
394 | 1,286 | 150 |
399 | 7,631 | 2,350 |
400 | 403 | 220 |
4/6に「センクラ出島店」で開催された『でちゃう!編集部取材』の評価は⭐️4つ🔥
この日は「ジャグラーシリーズ」から好調台をいくつか目撃できた❗️
特に「マイジャグラーⅤ」と「Sアイムジャグラー」はユーザーの活気が凄く、終日粘るユーザーもいたようだ。次回の『でちゃう!編集部取材』開催時も要注目だ🔥