取材日/2024年7月22日


好調機種をピックアップ!
スマスロモンキーターンⅤ(6台中4台がプラス:勝率約67%)
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 601 | 6,850 | 5,500 | 
| 602 | 7,450 | 5,400 | 
| 604 | 6,060 | 1,400 | 
| 605 | 6,280 | 4,500 | 
マイジャグラーⅤ(30台中21台がプラス:勝率約70%)
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 837 | 8,920 | 2,400 | 
| 839 | 8,240 | 4,000 | 
| 840 | 6,690 | 1,000 | 
| 841 | 8,210 | 2,500 | 
| 845 | 7,920 | 1,500 | 
| 846 | 9,140 | 5,100 | 
| 847 | 9,130 | 2,600 | 
| 848 | 6,780 | 900 | 
| 849 | 8,580 | 3,800 | 
| 851 | 8,240 | 1,300 | 
| 854 | 8,070 | 4,700 | 
| 855 | 8,390 | 4,700 | 
| 856 | 8,420 | 1,500 | 
| 857 | 8,590 | 2,500 | 
| 858 | 6,300 | 2,700 | 
| 859 | 8,900 | 2,000 | 
| 861 | 9,140 | 2,500 | 
SアイムジャグラーEX(59台中34台がプラス:勝率約58%)
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 801 | 8,340 | 2,400 | 
| 804 | 7,170 | 2,400 | 
| 809 | 5,840 | 1,000 | 
| 810 | 6,350 | 1,800 | 
| 813 | 8,450 | 1,000 | 
| 817 | 6,650 | 2,900 | 
| 822 | 7,500 | 3,000 | 
| 824 | 3,210 | 1,000 | 
| 825 | 5,850 | 1,800 | 
| 826 | 8,030 | 3,300 | 
| 830 | 7,660 | 2,800 | 
| 833 | 7,570 | 1,500 | 
| 836 | 7,590 | 1,300 | 
| 867 | 8,690 | 2,100 | 
| 868 | 8,340 | 2,900 | 
| 874 | 7,080 | 2,400 | 
| 875 | 6,200 | 3,200 | 
| 878 | 7,810 | 1,700 | 
| 883 | 7,340 | 4,100 | 
| 887 | 7,600 | 900 | 
| 888 | 8,280 | 1,600 | 
7/22に実施した『POP番付』の評価は⭐️4つ!
取材時は「スマスロモンキーターンⅤ」から好挙動を示した台を多数確認できた。「ジャグラーコーナー」からは「マイジャグラーⅤ」と「Sアイムジャグラー」が賑わっており、全体的にボーナス回数が良い台が多い印象だった。次回の取材開催時も期待したい!!
  
  
  
  
