取材日/2024年7月12日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 34,500 | 378 | 
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 33,000 | 291 | 
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 32,000 | 296 | 
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 29,500 | 374 | 
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 28,500 | 363 | 
| 6 | e花の慶次〜傾奇一転 | 27,000 | 218 | 
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 25,500 | 295 | 
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 23,000 | 297 | 
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,000 | 292 | 
| 10 | e花の慶次〜傾奇一転 | 19,500 | 213 | 
  
  
  
  