編集部取材[虹]★★★★★

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️10/28 ワンダーランド1188 福岡東店 でちゃう!編集部取材【虹】結果報告

編集部取材[虹]
取材情報
店舗
ワンダーランド1188福岡東店
エリア
福岡県
取材日
取材企画
編集部取材[虹]、★★★★★
好調機種レポート

好調機種をピックアップ!

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃

台番 回転数 差枚
2115 4,050 +4,700
2116 3,000 +17,520
2118 3,590 +7,100
2121 3,870 +2,510
2123 4,060 +6,800
2125 4,190 +3,190
2127 4,100 +6,800
2128 4,200 +4,800
(14台中8台プラス)

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

台番 回転数 差枚
2130 5,980 +910
2131 6,200 +2,110
2132 6,440 +3,310
2133 6,750 +5,290
2135 7,190 +2,100
2137 6,190 +3,690
2138 4,980 +18,560
2151 6,580 +8,130
(10台中8台プラス)

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

台番 回転数 差枚
2155 7,410 +2,710
2156 5,010 +18,670
2157 6,380 +13,080
2158 7,240 +4,300
(8台中4台プラス)

スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦

台番 回転数 差枚
2166 3,420 +900
2167 4,240 +3,190
2170 4,700 +4,500
2171 4,690 +1,710
2172 4,160 +3,810
2173 3,960 +1,500
2176 4,340 +5,510
2177 2,930 +2,390
2178 5,220 +7,600
2182 4,110 +5,690
2186 3,330 +9,590
2200 5,210 +890

スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク

台番 回転数 差枚
2561 2,590 +5,420
2562 3,290 +9,000
2568 4,400 +1,690
2571 2,720 +7,700
2572 3,840 +4,200
2575 2,780 +6,800
2577 4,360 +1,110
2580 3,310 +1,600

L 東京喰種

台番 回転数 差枚
2050 3,260 +800
2052 5,190 +1,310
2056 3,110 +7,100
2058 5,150 +5,290
2061 3,720 +890
2063 3,420 +13,830
2081 5,140 +6,800
2085 4,080 +5,200
2086 3,970 +1,200
2088 5,900 +2,400
2106 4,180 +2,610
2107 4,620 +800

沖ドキ!BLACK

台番 回転数 差枚
2638 1,980 +3,110
2653 4,520 +7,600
2655 2,040 +2,710
2656 860 +1,700
2657 1,260 +4,300
2661 6,030 +800
2666 420 +900
2670 4,420 +4,800

沖ドキ!ゴージャス-30

台番 回転数 差枚
2671 2,360 +1,800
2672 2,090 +4,700
2677 4,540 +1,000
2681 3,640 +3,310
2685 920 +2,910
2687 650 +2,600
2688 4,800 +3,200
2700 3,770 +1,600
(16台中8台プラス)

マイジャグラーVI

台番 回転数 差枚
2268 8,190 +1,400
2273 7,050 +1,400
2276 7,770 +1,300
2278 8,620 +2,310
2280 7,000 +1,800
2281 8,080 +2,810
2283 8,460 +900
2287 8,140 +2,690
2301 7,930 +800
2305 7,020 +1,910
2307 9,060 +1,500

スマスロモンキーターンV

台番 回転数 差枚
2203 2,610 +4,010
2205 3,400 +2,500
2207 3,140 +900
2211 4,530 +1,910
2212 3,780 +1,710
2213 3,660 +800
(9台中6台プラス)

ミスタージャグラー

台番 回転数 差枚
2235 8,510 +2,110
2238 7,450 +2,000
2251 7,760 +3,110
(6台中3台プラス)

マイジャグラーV

台番 回転数 差枚
2311 8,780 +900
2312 7,390 +1,300
2316 8,070 +900
2318 6,930 +1,100
2320 9,000 +2,400
2321 8,270 +2,110
(11台中6台プラス)

L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない

台番 回転数 差枚
2032 4,930 +3,610
2037 4,760 +6,280

Lパチスロ 喰霊-零-Re

台番 回転数 差枚
2015 7,260 +4,500
(1台中1台プラス)

ジャグラーガールズSS

台番 回転数 差枚
2260 5,130 +2,110
2261 5,880 +1,900

スマスロ とある魔術の禁書目録2

台番 回転数 差枚
2585 2,040 +6,000
2587 2,180 +1,890
2603 2,820 +4,390

ファンキージャグラー2

台番 回転数 差枚
2221 7,740 +900
2511 7,470 +1,600
2515 4,630 +1,300
2520 8,050 +2,310
2528 7,330 +900

スマスロ リコリス・リコイル

台番 回転数 差枚
2550 7,470 +3,310
2552 7,920 +3,300
2555 6,690 +3,200

ウルトラミラクルジャグラー

台番 回転数 差枚
2252 5,400 +900
2256 9,610 +1,400
2257 6,330 +1,900
(5台中3台プラス)

ネオアイムジャグラーEX

台番 回転数 差枚
2230 4,630 +3,810
2326 7,110 +2,000
2335 7,540 +2,310
2358 7,840 +3,610
2361 8,050 +2,000
2363 6,450 +1,500
2367 6,320 +800
2370 6,450 +900
2372 5,880 +1,910
2373 5,670 +2,510

ゴーゴージャグラー3

台番 回転数 差枚
2380 8,490 +2,510
2500 6,610 +900
2503 9,150 +1,100
2505 5,050 +1,300
2507 4,710 +800
2508 8,690 +1,510

スロット ソードアート・オンラインⅡ

台番 回転数 差枚
2066 9,250 +10,020
2070 6,240 +3,500
2075 8,770 +7,510
2076 6,090 +4,080

スマスロ 獣王

台番 回転数 差枚
2612 5,130 +3,190
2613 6,610 +3,600

スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

台番 回転数 差枚
2616 6,110 +3,810
2625 1,880 +3,900
2627 5,660 +1,980
2633 4,510 +1,500
2637 3,860 +3,900

10/28に開催された「でちゃう!編集部取材【虹】」の評価は⭐️5つ🎊

取材当日はスマスロコーナーを筆頭に好調台を散見、特に「L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃」からは14台中8台がプラス差枚を記録し、「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」では10台中8台がプラス差枚を残した。ノーマルタイプからも好状況が広がったことから、店内各所にチャンスのある1日となった。次回の取材開催時は今回と同等もしくはそれ以上の結果を期待したい!

全台データ

台番 機種名 回転数 差枚
2001 スマスロ ハナビ 6,860 +2,890
2002 スマスロ ハナビ 4,180 -100
2003 スマスロ サンダーV 7,260 +1,890
2005 スマスロ サンダーV 7,620 +1,500
2006 クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 2,040 +500
2007 クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 7,950 +1,400
2008 スマスロ タコスロ 8,150 -400
2010 スマスロ タコスロ 5,550 -200
2011 スマスロケロット5BT 6,060 +2,000
2012 スマスロケロット5BT 2,720 -400
2013 L邪神ちゃんドロップキック 5,850 +6,620
2015 Lパチスロ 喰霊-零-Re 7,260 +4,500
2016 アニマルスロット ドッチ 610 -100
2017 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 5,140 -400
2018 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 5,070 +3,690
2020 スマスロパリピ孔明 4,320 -1,110
2021 スマスロパリピ孔明 4,190 -3,690
2022 スマスロ バイオハザードRE:3 3,350 -4,300
2023 スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- 1,040 -900
2025 スマスロ モンスターハンターライズ 5,060 -3,390
2026 スマスロ ストリートファイター6 1,180 -700
2027 スマスロ ストリートファイター6 2,150 +2,710
2028 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 6,180 +200
2030 スロット ワールドダイスター 5,660 -2,200
2031 スロット ワールドダイスター 5,810 -4,000
2032 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 4,930 +3,610
2033 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 6,480 -610
2035 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,690 -3,310
2036 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 6,370 -1,100
2037 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 4,760 +6,280
2038 L 東京喰種 6,390 -2,000
2050 L 東京喰種 3,260 +800
2051 L 東京喰種 4,690 -2,610
2052 L 東京喰種 5,190 +1,310
2053 L 東京喰種 5,030 -1,200
2055 L 東京喰種 6,140 -4,900
2056 L 東京喰種 3,110 +7,100
2057 L 東京喰種 4,920 -3,190
2058 L 東京喰種 5,150 +5,290
2060 L 東京喰種 2,290 -1,300
2061 L 東京喰種 3,720 +890
2062 L 東京喰種 3,980 -2,510
2063 L 東京喰種 3,420 +13,830
2065 スロット ソードアート・オンラインⅡ 5,730 -4,710
2066 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,250 +10,020
2067 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,140 -2,810
2068 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,640 -3,500
2070 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,240 +3,500
2071 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,410 -3,110
2072 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,670 -7,100
2073 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,000 -5,290
2075 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,770 +7,510
2076 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,090 +4,080
2078 L 東京喰種 4,920 +200
2080 L 東京喰種 4,110 +600
2081 L 東京喰種 5,140 +6,800
2082 L 東京喰種 5,750 -3,310
2083 L 東京喰種 3,400 -200
2085 L 東京喰種 4,080 +5,200
2086 L 東京喰種 3,970 +1,200
2087 L 東京喰種 4,280 -1,000
2088 L 東京喰種 5,900 +2,400
2100 L 東京喰種 4,620 -200
2101 L 東京喰種 5,610 -600
2102 L 東京喰種 2,950 -2,510
2103 L 東京喰種 5,130 -3,800
2105 L 東京喰種 3,970 -2,600
2106 L 東京喰種 4,180 +2,610
2107 L 東京喰種 4,620 +800
2108 戦国コレクション6 2,810 -1,300
2110 戦国コレクション6 1,260 -1,300
2111 戦国コレクション6 3,680 -1,100
2112 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,900 -2,110
2113 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,770 -4,500
2115 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,050 +4,700
2116 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,000 +17,520
2117 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,780 -2,310
2118 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,590 +7,100
2120 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,550 +400
2121 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,870 +2,510
2122 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,980 -4,500
2123 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,060 +6,800
2125 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,190 +3,190
2126 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,160 -2,710
2127 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,100 +6,800
2128 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,200 +4,800
2130 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,980 +910
2131 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,200 +2,110
2132 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,440 +3,310
2133 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,750 +5,290
2135 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,190 +2,100
2136 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,040 -2,000
2137 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,190 +3,690
2138 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,980 +18,560
2150 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,970 -7,300
2151 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,580 +8,130
2152 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 3,490 -1,700
2153 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,230 +690
2155 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,410 +2,710
2156 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,010 +18,670
2157 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,380 +13,080
2158 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,240 +4,300
2160 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,730 +100
2161 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,940 -6,220
2162 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,470 +500
2163 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,780 -400
2165 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,230 +600
2166 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,420 +900
2167 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,240 +3,190
2168 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,980 -1,300
2170 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,700 +4,500
2171 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,690 +1,710
2172 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,160 +3,810
2173 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,960 +1,500
2175 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,670 +200
2176 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,340 +5,510
2177 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 2,930 +2,390
2178 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,220 +7,600
2180 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,860 -3,810
2181 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,920 -2,200
2182 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,110 +5,690
2183 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,960 -3,800
2185 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,500 -100
2186 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,330 +9,590
2187 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,070 -4,400
2188 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,720 -400
2200 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,210 +890
2201 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 2,400 -1,910
2202 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,050 +600
2203 スマスロモンキーターンV 2,610 +4,010
2205 スマスロモンキーターンV 3,400 +2,500
2206 スマスロモンキーターンV 1,360 -1,300
2207 スマスロモンキーターンV 3,140 +900
2208 スマスロモンキーターンV 3,880 -1,700
2210 スマスロモンキーターンV 4,220 +500
2211 スマスロモンキーターンV 4,530 +1,910
2212 スマスロモンキーターンV 3,780 +1,710
2213 スマスロモンキーターンV 3,660 +800
2215 パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! 4,300 -110
2216 新ハナビ 4,380 -100
2217 新ハナビ 5,390 +1,400
2218 ネオアイムジャグラーEX 6,760 +700
2220 ネオアイムジャグラーEX 2,750 -300
2221 ファンキージャグラー2 7,740 +900
2222 ファンキージャグラー2 2,740 +300
2223 ハッピージャグラーVlll 4,740 -400
2225 ハッピージャグラーVlll 4,870 -1,000
2226 ハッピージャグラーVlll 2,700 -500
2227 ハッピージャグラーVlll 6,200 -100
2228 ハッピージャグラーVlll 2,750 +100
2230 ネオアイムジャグラーEX 4,630 +3,810
2231 ネオアイムジャグラーEX 4,340 -500
2232 ネオアイムジャグラーEX 2,360 -1,700
2233 ネオアイムジャグラーEX 5,190 -1,600
2235 ミスタージャグラー 8,510 +2,110
2236 ミスタージャグラー 3,530 -1,000
2237 ミスタージャグラー 2,940 -400
2238 ミスタージャグラー 7,450 +2,000
2250 ミスタージャグラー 6,570 +500
2251 ミスタージャグラー 7,760 +3,110
2252 ウルトラミラクルジャグラー 5,400 +900
2253 ウルトラミラクルジャグラー 2,510 -1,200
2255 ウルトラミラクルジャグラー 5,150 -900
2256 ウルトラミラクルジャグラー 9,610 +1,400
2257 ウルトラミラクルジャグラー 6,330 +1,900
2258 ジャグラーガールズSS 3,450 -400
2260 ジャグラーガールズSS 5,130 +2,110
2261 ジャグラーガールズSS 5,880 +1,900
2262 ジャグラーガールズSS 5,900 +300
2263 ジャグラーガールズSS 890 -700
2265 ジャグラーガールズSS 6,920 -100
2266 ジャグラーガールズSS 7,200 +600
2267 マイジャグラーVI 7,740 -200
2268 マイジャグラーVI 8,190 +1,400
2270 マイジャグラーVI 7,620 0
2271 マイジャグラーVI 8,200 -300
2272 マイジャグラーVI 7,620 -200
2273 マイジャグラーVI 7,050 +1,400
2275 マイジャグラーVI 6,620 -200
2276 マイジャグラーVI 7,770 +1,300
2277 マイジャグラーVI 5,960 -800
2278 マイジャグラーVI 8,620 +2,310
2280 マイジャグラーVI 7,000 +1,800
2281 マイジャグラーVI 8,080 +2,810
2282 マイジャグラーVI 6,600 -700
2283 マイジャグラーVI 8,460 +900
2285 マイジャグラーVI 7,350 +700
2286 マイジャグラーVI 6,120 -1,200
2287 マイジャグラーVI 8,140 +2,690
2288 マイジャグラーVI 6,880 -1,500
2300 マイジャグラーVI 6,120 +200
2301 マイジャグラーVI 7,930 +800
2302 マイジャグラーVI 4,540 -300
2303 マイジャグラーVI 6,580 -1,000
2305 マイジャグラーVI 7,020 +1,910
2306 マイジャグラーVI 7,200 -2,200
2307 マイジャグラーVI 9,060 +1,500
2308 マイジャグラーV 5,640 -2,600
2310 マイジャグラーV 4,560 -1,400
2311 マイジャグラーV 8,780 +900
2312 マイジャグラーV 7,390 +1,300
2313 マイジャグラーV 6,240 +300
2315 マイジャグラーV 3,730 -800
2316 マイジャグラーV 8,070 +900
2317 マイジャグラーV 7,180 +700
2318 マイジャグラーV 6,930 +1,100
2320 マイジャグラーV 9,000 +2,400
2321 マイジャグラーV 8,270 +2,110
2322 ネオアイムジャグラーEX 5,630 +400
2323 ネオアイムジャグラーEX 2,750 -1,200
2325 ネオアイムジャグラーEX 1,820 -800
2326 ネオアイムジャグラーEX 7,110 +2,000
2327 ネオアイムジャグラーEX 4,470 0
2328 ネオアイムジャグラーEX 1,900 -1,000
2330 ネオアイムジャグラーEX 4,120 -900
2331 ネオアイムジャグラーEX 4,420 -1,800
2332 ネオアイムジャグラーEX 1,980 -1,300
2333 ネオアイムジャグラーEX 3,300 -100
2335 ネオアイムジャグラーEX 7,540 +2,310
2336 ネオアイムジャグラーEX 2,830 -400
2337 ネオアイムジャグラーEX 3,010 -700
2338 ネオアイムジャグラーEX 4,840 -900
2350 ネオアイムジャグラーEX 5,650 -200
2351 ネオアイムジャグラーEX 5,490 -1,000
2352 ネオアイムジャグラーEX 2,180 -1,200
2353 ネオアイムジャグラーEX 5,730 0
2355 ネオアイムジャグラーEX 3,990 -500
2356 ネオアイムジャグラーEX 6,460 +200
2357 ネオアイムジャグラーEX 2,980 -300
2358 ネオアイムジャグラーEX 7,840 +3,610
2360 ネオアイムジャグラーEX 2,780 -1,000
2361 ネオアイムジャグラーEX 8,050 +2,000
2362 ネオアイムジャグラーEX 6,860 -900
2363 ネオアイムジャグラーEX 6,450 +1,500
2365 ネオアイムジャグラーEX 5,760 -800
2366 ネオアイムジャグラーEX 3,270 -1,100
2367 ネオアイムジャグラーEX 6,320 +800
2368 ネオアイムジャグラーEX 3,870 -900
2370 ネオアイムジャグラーEX 6,450 +900
2371 ネオアイムジャグラーEX 3,220 -400
2372 ネオアイムジャグラーEX 5,880 +1,910
2373 ネオアイムジャグラーEX 5,670 +2,510
2375 ネオアイムジャグラーEX 4,250 -700
2376 ネオアイムジャグラーEX 6,360 -200
2377 ゴーゴージャグラー3 7,990 +300
2378 ゴーゴージャグラー3 1,020 -700
2380 ゴーゴージャグラー3 8,490 +2,510
2381 ゴーゴージャグラー3 7,600 -500
2382 ゴーゴージャグラー3 6,350 +500
2383 ゴーゴージャグラー3 3,710 -1,200
2385 ゴーゴージャグラー3 7,170 -800
2386 ゴーゴージャグラー3 4,280 -1,300
2387 ゴーゴージャグラー3 3,450 -1,300
2388 ゴーゴージャグラー3 5,980 -1,000
2500 ゴーゴージャグラー3 6,610 +900
2501 ゴーゴージャグラー3 5,210 0
2502 ゴーゴージャグラー3 7,640 -1,700
2503 ゴーゴージャグラー3 9,150 +1,100
2505 ゴーゴージャグラー3 5,050 +1,300
2506 ゴーゴージャグラー3 7,080 -800
2507 ゴーゴージャグラー3 4,710 +800
2508 ゴーゴージャグラー3 8,690 +1,510
2510 ファンキージャグラー2 4,210 -1,500
2511 ファンキージャグラー2 7,470 +1,600
2512 ファンキージャグラー2 4,960 -700
2513 ファンキージャグラー2 4,520 -1,500
2515 ファンキージャグラー2 4,630 +1,300
2516 ファンキージャグラー2 6,890 -200
2517 ファンキージャグラー2 1,730 -600
2518 ファンキージャグラー2 6,180 +400
2520 ファンキージャグラー2 8,050 +2,310
2521 ファンキージャグラー2 6,320 +600
2522 ファンキージャグラー2 5,540 +500
2523 ファンキージャグラー2 1,760 -400
2525 ファンキージャグラー2 6,300 -700
2526 ファンキージャグラー2 6,030 +600
2527 ファンキージャグラー2 2,810 -600
2528 ファンキージャグラー2 7,330 +900
2530 スマスロ 攻殻機動隊 4,270 +6,200
2531 スマスロ 攻殻機動隊 2,710 -2,400
2532 スマスロ 攻殻機動隊 2,200 -1,700
2533 スマスロ リコリス・リコイル 3,350 -2,600
2535 スマスロ リコリス・リコイル 6,000 0
2536 スマスロ リコリス・リコイル 4,030 -1,710
2537 スマスロ リコリス・リコイル 2,620 -1,200
2550 スマスロ リコリス・リコイル 7,470 +3,310
2551 スマスロ リコリス・リコイル 2,560 -1,700
2552 スマスロ リコリス・リコイル 7,920 +3,300
2553 スマスロ リコリス・リコイル 6,580 -510
2555 スマスロ リコリス・リコイル 6,690 +3,200
2556 スマスロ リコリス・リコイル 5,960 +100
2557 L魔法少女にあこがれて 5,260 -1,310
2558 L魔法少女にあこがれて 4,430 +800
2560 L魔法少女にあこがれて 4,730 -3,810
2561 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 2,590 +5,420
2562 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 3,290 +9,000
2563 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 1,850 -1,710
2565 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 3,570 -2,310
2566 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 2,580 -3,500
2567 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 3,160 -110
2568 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,400 +1,690
2570 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 3,820 -2,000
2571 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 2,720 +7,700
2572 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 3,840 +4,200
2573 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 3,090 -2,000
2575 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 2,780 +6,800
2576 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,010 -1,000
2577 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,360 +1,110
2578 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 2,300 -1,710
2580 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 3,310 +1,600
2581 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 3,750 -3,800
2582 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,160 -500
2583 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,490 +500
2585 スマスロ とある魔術の禁書目録2 2,040 +6,000
2586 スマスロ とある魔術の禁書目録2 3,200 -110
2587 スマスロ とある魔術の禁書目録2 2,180 +1,890
2588 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,540 -1,100
2600 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,070 -1,800
2601 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,290 -1,200
2602 スマスロ とある魔術の禁書目録2 1,690 -2,110
2603 スマスロ とある魔術の禁書目録2 2,820 +4,390
2605 スマスロ とある魔術の禁書目録2 1,520 -1,600
2606 スマスロ とある魔術の禁書目録2 1,370 -1,500
2607 スマスロ 獣王 6,260 -2,100
2608 スマスロ 獣王 5,240 -4,600
2610 スマスロ 獣王 7,220 -1,200
2611 スマスロ 獣王 5,580 -3,500
2612 スマスロ 獣王 5,130 +3,190
2613 スマスロ 獣王 6,610 +3,600
2615 スマスロ 獣王 6,020 -310
2616 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,110 +3,810
2617 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,600 -2,600
2618 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,340 -200
2620 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,410 -1,900
2621 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,480 -2,200
2622 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,560 -5,090
2623 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 2,550 +200
2625 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 1,880 +3,900
2626 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,570 -2,310
2627 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,660 +1,980
2628 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 2,660 -1,100
2630 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,280 -2,110
2631 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 1,760 -1,000
2632 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 1,930 -800
2633 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,510 +1,500
2635 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,110 -2,200
2636 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 2,690 -1,910
2637 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,860 +3,900
2638 沖ドキ!BLACK 1,980 +3,110
2650 沖ドキ!BLACK 2,160 -2,110
2651 沖ドキ!BLACK 1,520 +500
2652 沖ドキ!BLACK 2,390 -510
2653 沖ドキ!BLACK 4,520 +7,600
2655 沖ドキ!BLACK 2,040 +2,710
2656 沖ドキ!BLACK 860 +1,700
2657 沖ドキ!BLACK 1,260 +4,300
2658 沖ドキ!BLACK 5,680 -4,400
2660 沖ドキ!BLACK 220 -200
2661 沖ドキ!BLACK 6,030 +800
2662 沖ドキ!BLACK 460 +600
2665 沖ドキ!BLACK 5,000 -1,900
2666 沖ドキ!BLACK 420 +900
2667 沖ドキ!BLACK 6,320 -1,810
2668 沖ドキ!BLACK 660 -500
2670 沖ドキ!BLACK 4,420 +4,800
2671 沖ドキ!ゴージャス-30 2,360 +1,800
2672 沖ドキ!ゴージャス-30 2,090 +4,700
2673 沖ドキ!ゴージャス-30 700 +200
2675 沖ドキ!ゴージャス-30 4,220 -190
2676 沖ドキ!ゴージャス-30 3,360 -1,310
2677 沖ドキ!ゴージャス-30 4,540 +1,000
2678 沖ドキ!ゴージャス-30 1,240 -800
2680 沖ドキ!ゴージャス-30 3,010 -700
2681 沖ドキ!ゴージャス-30 3,640 +3,310
2683 沖ドキ!ゴージャス-30 780 -900
2685 沖ドキ!ゴージャス-30 920 +2,910
2686 沖ドキ!ゴージャス-30 4,130 -1,400
2687 沖ドキ!ゴージャス-30 650 +2,600
2688 沖ドキ!ゴージャス-30 4,800 +3,200
2700 沖ドキ!ゴージャス-30 3,770 +1,600
2701 沖ドキ!ゴージャス-30 6,020 -3,810
2702 真打 吉宗 4,500 -4,600
2703 真打 吉宗 3,440 -3,610
2705 真打 吉宗 4,500 -3,900
2706 真打 吉宗 2,150 -2,310
2707 スマスロ やじきた道中記参る! 950 -1,100
2708 スマスロ やじきた道中記参る! 4,560 +4,710
2710 スマスロ やじきた道中記参る! 1,540 -1,400

タイトルとURLをコピーしました