編集部取材[虹]★★★★★

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️9/28 ワンダーランド1188 福岡東店 でちゃう!編集部取材【虹】結果報告

編集部取材[虹]
取材情報
店舗
ワンダーランド1188福岡東店
エリア
福岡県
取材日
取材企画
編集部取材[虹]、★★★★★
好調機種レポート

好調機種をピックアップ!

スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

台番 回転数 差枚
2617 6,660 +8,310
2618 7,500 +6,400
2622 3,160 +4,590
2623 4,960 +14,130
2625 7,430 +1,100
2628 6,970 +12,520
2632 3,950 +5,090
2633 7,160 +4,390
(18台中10台プラス)

L 東京喰種

台番 回転数 差枚
2038 4,270 +9,590
2051 3,950 +6,280
2060 4,460 +6,700
2062 4,580 +5,090
2077 3,660 +9,900
2078 4,080 +8,780
2082 3,500 +7,400
2086 4,330 +5,910
2100 4,170 +5,910
2102 4,030 +10,020
2103 2,620 +4,400
2107 3,370 +5,600

マイジャグラーV

台番 回転数 差枚
2267 8,070 +1,800
2272 9,240 +1,100
2280 8,040 +2,510
2282 9,000 +1,000
2285 6,800 +1,700
2286 7,650 +1,710
2300 9,370 +3,110
2307 9,080 +2,510
2308 8,930 +2,800
2311 6,910 +1,310
2312 7,790 +900
2316 7,980 +1,400
2317 8,630 +1,700
2320 8,360 +1,800
2321 8,240 +2,310
(36台中20台プラス)

ネオアイムジャグラーEX

台番 回転数 差枚
2220 7,340 +3,200
2230 7,360 +3,000
2231 7,650 +1,000
2325 8,000 +1,200
2327 7,010 +3,310
2330 7,790 +1,100
2352 6,450 +900
2360 8,100 +800
2361 4,840 +800
2362 7,700 +900
2366 8,600 +900
2370 8,350 +1,000
2372 9,020 +2,000
2373 7,550 +2,510
2375 7,800 +1,500
(42台中21台プラス)

ジャグラーガールズSS

台番 回転数 差枚
2258 9,080 +3,610
2261 8,040 +2,110
2263 7,840 +2,110
2266 8,340 +4,200
(7台中4台プラス)

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

台番 回転数 差枚
2035 6,970 +12,000

Lパチスロ からくりサーカス2

台番 回転数 差枚
2131 3,330 +4,710
2135 4,270 +4,200
2138 4,070 +3,500
2150 4,010 +8,890

スマスロ リコリス・リコイル

台番 回転数 差枚
2108 7,930 +6,220
2112 8,460 +1,200
2113 7,300 +2,200
2122 8,380 +2,400
2123 7,960 +4,800
2126 8,460 +1,400
2127 9,420 +6,600

ミスタージャグラー

台番 回転数 差枚
2236 7,930 +800
2238 8,270 +1,600
2250 8,060 +2,690
(6台中4台プラス)

新ハナビ

台番 回転数 差枚
2216 5,960 +2,310
2217 7,240 +2,000
(2台中2台プラス)

L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない

台番 回転数 差枚
2576 5,430 +1,000
2581 4,300 +7,210

戦国コレクション6

台番 回転数 差枚
2210 3,770 +2,110
2212 3,450 +1,700
(4台中3台プラス)

スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦

台番 回転数 差枚
2163 4,430 +1,400
2166 5,110 +3,600
2168 3,890 +9,230
2175 3,080 +5,820
2178 3,850 +2,890
2180 4,300 +1,400
2188 4,340 +3,390
2200 3,960 +2,910
2202 4,420 +2,310

沖ドキ!ゴージャス-30

台番 回転数 差枚
2673 2,450 +4,100
2677 3,720 +1,400
2683 3,570 +3,500
2686 4,010 +2,810
2701 2,370 +2,600

L邪神ちゃんドロップキック

台番 回転数 差枚
2013 6,590 +2,310
(1台中1台プラス)

沖ドキ!BLACK

台番 回転数 差枚
2652 2,160 +3,110
2656 300 +2,600
2665 3,070 +6,310
2666 2,210 +900
2670 2,940 +2,400

スロット ソードアート・オンライン

台番 回転数 差枚
2066 8,330 +7,800
2067 8,340 +1,800
2070 7,510 +7,020
2076 8,520 +2,110
(10台中6台プラス)

スマスロモンキーターンV

台番 回転数 差枚
2561 4,780 +2,690
2565 4,120 +910
2567 4,450 +5,600

ゴーゴージャグラー3

台番 回転数 差枚
2377 7,560 +2,800
2378 7,400 +1,800
2385 8,580 +1,300
2503 8,040 +3,390

Lパチスロ 彼女、お借りします

台番 回転数 差枚
2586 4,820 +1,300
2588 6,440 +900
(5台中3台プラス)

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃

台番 回転数 差枚
2537 4,520 +800
2538 4,080 +3,190
2553 4,210 +2,800

ファンキージャグラー2

台番 回転数 差枚
2221 6,920 +1,200
2515 8,960 +1,600

スマスロ とある魔術の禁書目録2

台番 回転数 差枚
2602 4,780 +1,000
2606 4,160 +5,410
2607 4,680 +2,990

9/28に開催された「でちゃう!編集部取材【虹】」の評価は⭐️5つ🎊

取材当日はスマスロコーナーを筆頭に好調台を散見、特に「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」からは18台中10台がプラス差枚を記録し、「L 東京喰種」では万枚台も散見できた。ノーマルタイプからも好状況が広がったことから、店内各所にチャンスのある1日となった。次回の取材開催時は今回と同等もしくはそれ以上の結果を期待したい!

全台データ

台番 機種名 回転数 差枚
2001 スマスロ ハナビ 3,650 -1,000
2002 スマスロ ハナビ 3,610 -400
2003 スマスロ サンダーV 2,730 -1,200
2005 スマスロ サンダーV 6,750 +2,800
2006 クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 3,570 -500
2007 クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 3,100 -800
2008 クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 8,320 +1,600
2010 スマスロケロット5BT 2,290 -700
2011 スマスロケロット5BT 2,240 -400
2012 スマスロケロット5BT 2,230 -900
2013 L邪神ちゃんドロップキック 6,590 +2,310
2015 Lタクトオーパスデスティニー 2,580 -2,400
2016 アニマルスロット ドッチ 3,850 +800
2017 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4,660 -200
2018 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4,850 +200
2020 L ULTRAMAN 最終決戦 1,220 -700
2021 L ULTRAMAN 最終決戦 2,960 -1,100
2022 スマスロ バイオハザードRE:3 3,770 -2,110
2023 スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- 2,300 -1,500
2025 スマスロ モンスターハンターライズ 4,190 +710
2026 スマスロ モンスターハンターライズ 4,700 -100
2027 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,800 -800
2028 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,580 -300
2030 スロット ワールドダイスター 6,780 -2,600
2031 スロット ワールドダイスター 2,890 -900
2032 L アズールレーン THE ANIMATION 3,720 -4,300
2033 L アズールレーン THE ANIMATION 3,060 +8,280
2035 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,970 +12,000
2036 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,730 -1,400
2037 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,500 -3,110
2038 L 東京喰種 4,270 +9,590
2050 L 東京喰種 3,690 -4,300
2051 L 東京喰種 3,950 +6,280
2052 L 東京喰種 6,590 -2,680
2053 L 東京喰種 6,480 -4,200
2055 L 東京喰種 5,010 -2,600
2056 L 東京喰種 5,130 -300
2057 L 東京喰種 3,260 -1,100
2058 L 東京喰種 2,920 -1,900
2060 L 東京喰種 4,460 +6,700
2061 L 東京喰種 3,220 -2,810
2062 L 東京喰種 4,580 +5,090
2063 L 東京喰種 6,300 -1,400
2065 スロット ソードアート・オンライン 8,350 +500
2066 スロット ソードアート・オンライン 8,330 +7,800
2067 スロット ソードアート・オンライン 8,340 +1,800
2068 スロット ソードアート・オンライン 8,980 -7,000
2070 スロット ソードアート・オンライン 7,510 +7,020
2071 スロット ソードアート・オンライン 6,860 -1,600
2072 スロット ソードアート・オンライン 7,870 -5,480
2073 スロット ソードアート・オンライン 7,750 +310
2075 スロット ソードアート・オンライン 5,840 -3,700
2076 スロット ソードアート・オンライン 8,520 +2,110
2077 L 東京喰種 3,660 +9,900
2078 L 東京喰種 4,080 +8,780
2080 L 東京喰種 4,410 -5,790
2081 L 東京喰種 4,900 -510
2082 L 東京喰種 3,500 +7,400
2083 L 東京喰種 4,750 -5,410
2085 L 東京喰種 4,350 -4,200
2086 L 東京喰種 4,330 +5,910
2087 L 東京喰種 3,080 -2,800
2088 L 東京喰種 6,620 -2,500
2100 L 東京喰種 4,170 +5,910
2101 L 東京喰種 6,240 -5,290
2102 L 東京喰種 4,030 +10,020
2103 L 東京喰種 2,620 +4,400
2105 L 東京喰種 5,780 -4,710
2106 L 東京喰種 5,230 -2,500
2107 L 東京喰種 3,370 +5,600
2108 スマスロ リコリス・リコイル 7,930 +6,220
2110 スマスロ リコリス・リコイル 6,240 +700
2111 スマスロ リコリス・リコイル 5,760 -1,300
2112 スマスロ リコリス・リコイル 8,460 +1,200
2113 スマスロ リコリス・リコイル 7,300 +2,200
2115 スマスロ リコリス・リコイル 5,920 -4,600
2116 スマスロ リコリス・リコイル 4,900 -400
2117 スマスロ リコリス・リコイル 7,250 -900
2118 スマスロ リコリス・リコイル 8,250 -1,300
2120 スマスロ リコリス・リコイル 5,600 -1,200
2121 スマスロ リコリス・リコイル 7,080 -1,710
2122 スマスロ リコリス・リコイル 8,380 +2,400
2123 スマスロ リコリス・リコイル 7,960 +4,800
2125 スマスロ リコリス・リコイル 8,850 -6,090
2126 スマスロ リコリス・リコイル 8,460 +1,400
2127 スマスロ リコリス・リコイル 9,420 +6,600
2128 スマスロ リコリス・リコイル 6,860 -2,800
2130 Lパチスロ からくりサーカス2 6,660 -3,000
2131 Lパチスロ からくりサーカス2 3,330 +4,710
2132 Lパチスロ からくりサーカス2 3,670 -600
2133 Lパチスロ からくりサーカス2 2,500 -3,810
2135 Lパチスロ からくりサーカス2 4,270 +4,200
2136 Lパチスロ からくりサーカス2 4,400 -1,110
2137 Lパチスロ からくりサーカス2 3,760 -3,690
2138 Lパチスロ からくりサーカス2 4,070 +3,500
2150 Lパチスロ からくりサーカス2 4,010 +8,890
2151 Lパチスロ からくりサーカス2 3,260 -3,310
2152 スマスロ ストリートファイター6 4,980 +1,400
2153 スマスロ ストリートファイター6 4,160 -2,000
2155 スマスロ ストリートファイター6 2,900 -1,200
2156 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,810 -400
2157 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 6,030 -2,690
2158 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 6,140 +800
2160 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 3,250 -1,400
2161 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 6,480 -1,500
2162 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,950 -1,600
2163 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,430 +1,400
2165 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,800 -2,400
2166 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,110 +3,600
2167 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,600 -1,810
2168 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,890 +9,230
2170 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,930 -600
2171 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,350 -1,190
2172 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,160 -1,310
2173 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,600 -4,000
2175 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,080 +5,820
2176 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,300 -2,200
2177 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 2,500 -1,510
2178 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,850 +2,890
2180 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,300 +1,400
2181 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,450 -1,200
2182 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,960 -1,300
2183 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,180 -3,310
2185 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,070 -4,700
2186 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,960 -2,200
2187 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 2,620 -1,510
2188 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,340 +3,390
2200 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,960 +2,910
2201 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,510 +710
2202 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,420 +2,310
2203 スマスロ やじきた道中記参る! 2,470 -2,710
2205 スマスロ やじきた道中記参る! 3,020 -700
2206 スマスロ やじきた道中記参る! 2,500 -1,100
2207 スマスロ やじきた道中記参る! 3,700 0
2208 スマスロ やじきた道中記参る! 2,030 -100
2210 戦国コレクション6 3,770 +2,110
2211 戦国コレクション6 5,800 -910
2212 戦国コレクション6 3,450 +1,700
2213 戦国コレクション6 5,090 +100
2215 パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! 5,240 +700
2216 新ハナビ 5,960 +2,310
2217 新ハナビ 7,240 +2,000
2218 ネオアイムジャグラーEX 5,990 +100
2220 ネオアイムジャグラーEX 7,340 +3,200
2221 ファンキージャグラー2 6,920 +1,200
2222 ファンキージャグラー2 2,320 -1,300
2223 ハッピージャグラーVlll 7,560 +2,400
2225 ハッピージャグラーVlll 5,750 -200
2226 ハッピージャグラーVlll 6,430 0
2227 ハッピージャグラーVlll 7,800 -800
2228 ハッピージャグラーVlll 4,890 -1,400
2230 ネオアイムジャグラーEX 7,360 +3,000
2231 ネオアイムジャグラーEX 7,650 +1,000
2232 ネオアイムジャグラーEX 6,120 -200
2233 ネオアイムジャグラーEX 7,550 0
2235 ミスタージャグラー 6,210 -300
2236 ミスタージャグラー 7,930 +800
2237 ミスタージャグラー 4,640 -400
2238 ミスタージャグラー 8,270 +1,600
2250 ミスタージャグラー 8,060 +2,690
2251 ミスタージャグラー 6,220 +100
2252 ウルトラミラクルジャグラー 8,590 -700
2253 ウルトラミラクルジャグラー 3,030 -1,600
2255 ウルトラミラクルジャグラー 7,550 -1,600
2256 ウルトラミラクルジャグラー 7,240 -800
2257 ウルトラミラクルジャグラー 8,790 +4,600
2258 ジャグラーガールズSS 9,080 +3,610
2260 ジャグラーガールズSS 4,840 -1,300
2261 ジャグラーガールズSS 8,040 +2,110
2262 ジャグラーガールズSS 4,800 -100
2263 ジャグラーガールズSS 7,840 +2,110
2265 ジャグラーガールズSS 5,820 -500
2266 ジャグラーガールズSS 8,340 +4,200
2267 マイジャグラーV 8,070 +1,800
2268 マイジャグラーV 5,650 -500
2270 マイジャグラーV 8,450 +400
2271 マイジャグラーV 5,370 -100
2272 マイジャグラーV 9,240 +1,100
2273 マイジャグラーV 6,910 -1,200
2275 マイジャグラーV 8,500 -900
2276 マイジャグラーV 4,840 -500
2277 マイジャグラーV 4,300 -1,100
2278 マイジャグラーV 7,880 -1,100
2280 マイジャグラーV 8,040 +2,510
2281 マイジャグラーV 6,980 -800
2282 マイジャグラーV 9,000 +1,000
2283 マイジャグラーV 7,440 -600
2285 マイジャグラーV 6,800 +1,700
2286 マイジャグラーV 7,650 +1,710
2287 マイジャグラーV 5,930 +600
2288 マイジャグラーV 6,690 -2,710
2300 マイジャグラーV 9,370 +3,110
2301 マイジャグラーV 6,100 +600
2302 マイジャグラーV 4,900 +700
2303 マイジャグラーV 8,220 +200
2305 マイジャグラーV 5,560 0
2306 マイジャグラーV 4,210 -1,900
2307 マイジャグラーV 9,080 +2,510
2308 マイジャグラーV 8,930 +2,800
2310 マイジャグラーV 7,970 0
2311 マイジャグラーV 6,910 +1,310
2312 マイジャグラーV 7,790 +900
2313 マイジャグラーV 7,380 -800
2315 マイジャグラーV 7,740 -1,200
2316 マイジャグラーV 7,980 +1,400
2317 マイジャグラーV 8,630 +1,700
2318 マイジャグラーV 5,140 -1,100
2320 マイジャグラーV 8,360 +1,800
2321 マイジャグラーV 8,240 +2,310
2322 ネオアイムジャグラーEX 5,780 -900
2323 ネオアイムジャグラーEX 5,470 -1,400
2325 ネオアイムジャグラーEX 8,000 +1,200
2326 ネオアイムジャグラーEX 7,610 +600
2327 ネオアイムジャグラーEX 7,010 +3,310
2328 ネオアイムジャグラーEX 4,510 -1,200
2330 ネオアイムジャグラーEX 7,790 +1,100
2331 ネオアイムジャグラーEX 7,740 +100
2332 ネオアイムジャグラーEX 7,460 -900
2333 ネオアイムジャグラーEX 7,760 +600
2335 ネオアイムジャグラーEX 6,220 -1,900
2336 ネオアイムジャグラーEX 5,290 -700
2337 ネオアイムジャグラーEX 7,170 -600
2338 ネオアイムジャグラーEX 5,900 -1,500
2350 ネオアイムジャグラーEX 5,590 +200
2351 ネオアイムジャグラーEX 7,910 -300
2352 ネオアイムジャグラーEX 6,450 +900
2353 ネオアイムジャグラーEX 7,270 +200
2355 ネオアイムジャグラーEX 6,070 -1,000
2356 ネオアイムジャグラーEX 5,920 -300
2357 ネオアイムジャグラーEX 6,170 0
2358 ネオアイムジャグラーEX 6,090 -1,000
2360 ネオアイムジャグラーEX 8,100 +800
2361 ネオアイムジャグラーEX 4,840 +800
2362 ネオアイムジャグラーEX 7,700 +900
2363 ネオアイムジャグラーEX 4,900 -1,300
2365 ネオアイムジャグラーEX 7,460 -400
2366 ネオアイムジャグラーEX 8,600 +900
2367 ネオアイムジャグラーEX 7,140 -200
2368 ネオアイムジャグラーEX 8,410 -700
2370 ネオアイムジャグラーEX 8,350 +1,000
2371 ネオアイムジャグラーEX 7,020 0
2372 ネオアイムジャグラーEX 9,020 +2,000
2373 ネオアイムジャグラーEX 7,550 +2,510
2375 ネオアイムジャグラーEX 7,800 +1,500
2376 ネオアイムジャグラーEX 6,920 -1,100
2377 ゴーゴージャグラー3 7,560 +2,800
2378 ゴーゴージャグラー3 7,400 +1,800
2380 ゴーゴージャグラー3 6,660 -200
2381 ゴーゴージャグラー3 7,970 +400
2382 ゴーゴージャグラー3 6,420 -1,600
2383 ゴーゴージャグラー3 2,920 -800
2385 ゴーゴージャグラー3 8,580 +1,300
2386 ゴーゴージャグラー3 5,950 -600
2387 ゴーゴージャグラー3 4,850 -1,100
2388 ゴーゴージャグラー3 6,510 -1,300
2500 ゴーゴージャグラー3 8,090 -500
2501 ゴーゴージャグラー3 4,480 -900
2502 ゴーゴージャグラー3 6,500 +500
2503 ゴーゴージャグラー3 8,040 +3,390
2505 ゴーゴージャグラー3 6,660 +500
2506 ゴーゴージャグラー3 5,150 -1,200
2507 ゴーゴージャグラー3 4,470 -1,400
2508 ゴーゴージャグラー3 6,210 -1,100
2510 ファンキージャグラー2 5,840 -900
2511 ファンキージャグラー2 4,170 -200
2512 ファンキージャグラー2 5,100 -1,000
2513 ファンキージャグラー2 4,100 -1,400
2515 ファンキージャグラー2 8,960 +1,600
2516 ファンキージャグラー2 6,720 -100
2517 ファンキージャグラー2 3,330 -900
2518 ファンキージャグラー2 8,940 -100
2520 ファンキージャグラー2 5,200 -600
2521 ファンキージャグラー2 6,310 -700
2522 ファンキージャグラー2 4,840 -1,200
2523 ファンキージャグラー2 8,400 -2,200
2525 ファンキージャグラー2 2,620 -1,300
2526 ファンキージャグラー2 2,700 -1,400
2527 ファンキージャグラー2 6,910 -600
2528 ファンキージャグラー2 4,880 -1,000
2530 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,590 -3,810
2531 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,200 -1,100
2532 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,410 -1,500
2533 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,230 +100
2535 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,990 +700
2536 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,610 -1,710
2537 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,520 +800
2538 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,080 +3,190
2550 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,380 -3,190
2551 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,220 -1,000
2552 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,160 0
2553 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,210 +2,800
2555 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,170 +300
2556 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,180 -1,100
2557 スマスロ 攻殻機動隊 4,670 -500
2558 スマスロ 攻殻機動隊 3,640 -510
2560 スマスロ 攻殻機動隊 3,350 -3,310
2561 スマスロモンキーターンV 4,780 +2,690
2562 スマスロモンキーターンV 3,960 -2,400
2563 スマスロモンキーターンV 3,270 -2,110
2565 スマスロモンキーターンV 4,120 +910
2566 スマスロモンキーターンV 4,040 +600
2567 スマスロモンキーターンV 4,450 +5,600
2568 スマスロモンキーターンV 3,150 -300
2570 スマスロモンキーターンV 4,340 -1,000
2571 スマスロモンキーターンV 3,380 +600
2572 スマスロモンキーターンV 3,710 -1,600
2573 スマスロモンキーターンV 2,590 -1,500
2575 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,820 -1,890
2576 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,430 +1,000
2577 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,720 -200
2578 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 4,520 +510
2580 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,110 -800
2581 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 4,300 +7,210
2582 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,770 -1,600
2583 Lパチスロ かぐや様は告らせたい 6,610 +1,190
2585 Lパチスロ 彼女、お借りします 4,180 -3,000
2586 Lパチスロ 彼女、お借りします 4,820 +1,300
2587 Lパチスロ 彼女、お借りします 4,940 -700
2588 Lパチスロ 彼女、お借りします 6,440 +900
2600 Lパチスロ 彼女、お借りします 4,290 +200
2601 スマスロ とある魔術の禁書目録2 3,180 -2,500
2602 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,780 +1,000
2603 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,930 -2,710
2605 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,570 0
2606 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,160 +5,410
2607 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,680 +2,990
2608 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,850 -2,710
2610 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,860 -3,800
2611 スマスロ とある魔術の禁書目録2 3,130 -2,800
2612 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,030 -2,910
2613 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,100 -4,700
2615 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,810 -3,890
2616 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,290 -2,200
2617 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,660 +8,310
2618 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,500 +6,400
2620 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,830 -2,000
2621 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,310 +100
2622 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,160 +4,590
2623 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,960 +14,130
2625 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,430 +1,100
2626 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,770 -2,710
2627 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,150 -4,800
2628 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,970 +12,520
2630 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,140 -1,700
2631 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,780 -2,510
2632 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,950 +5,090
2633 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,160 +4,390
2635 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,930 +200
2636 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,280 -2,310
2637 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,690 -600
2638 沖ドキ!BLACK 2,380 -200
2650 沖ドキ!BLACK 2,400 -1,110
2651 沖ドキ!BLACK 910 -500
2652 沖ドキ!BLACK 2,160 +3,110
2653 沖ドキ!BLACK 5,900 -3,000
2655 沖ドキ!BLACK 3,000 -1,200
2656 沖ドキ!BLACK 300 +2,600
2657 沖ドキ!BLACK 3,940 -2,310
2658 沖ドキ!BLACK 2,970 -1,000
2660 沖ドキ!BLACK 3,650 -2,400
2661 沖ドキ!BLACK 1,820 +500
2662 沖ドキ!BLACK 5,870 -2,310
2663 沖ドキ!BLACK 3,450 0
2665 沖ドキ!BLACK 3,070 +6,310
2666 沖ドキ!BLACK 2,210 +900
2667 沖ドキ!BLACK 5,300 +390
2668 沖ドキ!BLACK 6,070 0
2670 沖ドキ!BLACK 2,940 +2,400
2671 沖ドキ!ゴージャス-30 5,050 -2,000
2672 沖ドキ!ゴージャス-30 2,550 -600
2673 沖ドキ!ゴージャス-30 2,450 +4,100
2675 沖ドキ!ゴージャス-30 760 +400
2676 沖ドキ!ゴージャス-30 4,120 -1,910
2677 沖ドキ!ゴージャス-30 3,720 +1,400
2678 沖ドキ!ゴージャス-30 530 -600
2680 沖ドキ!ゴージャス-30 4,020 -2,910
2681 沖ドキ!ゴージャス-30 4,960 0
2682 沖ドキ!ゴージャス-30 1,660 +200
2683 沖ドキ!ゴージャス-30 3,570 +3,500
2685 沖ドキ!ゴージャス-30 3,520 -1,200
2686 沖ドキ!ゴージャス-30 4,010 +2,810
2687 沖ドキ!ゴージャス-30 4,180 -600
2688 沖ドキ!ゴージャス-30 4,580 -1,600
2700 沖ドキ!ゴージャス-30 2,300 -800
2701 沖ドキ!ゴージャス-30 2,370 +2,600
2702 真打 吉宗 4,240 -3,700
2703 真打 吉宗 6,180 -4,800
2705 真打 吉宗 3,480 -3,810
2706 真打 吉宗 5,020 -2,310
2707 スマスロスーパーリオエース2 1,600 -1,200
2708 スマスロ タコスロ 6,030 -1,800
2710 スマスロ タコスロ 6,040 +3,310

タイトルとURLをコピーしました