取材情報
- 店舗
- まるみつ 霧島店PLUS
- エリア
- 鹿児島県
- 取材日
- 取材企画
- アサバン
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーⅤ | 238 | 9,300 | 2,330 |
| マイジャグラーⅤ | 225 | 8,970 | 3,960 |
| マイジャグラーⅤ | 237 | 8,480 | 2,760 |
| ゴーゴージャグラー3 | 307 | 7,680 | 2,200 |
| マイジャグラーⅤ | 220 | 7,540 | 1,350 |
| ファンキージャグラー2 | 276 | 7,180 | 4,250 |
| マイジャグラーⅤ | 218 | 6,710 | 820 |
| マイジャグラーⅤ | 221 | 6,590 | 1,610 |
| ゴーゴージャグラー3 | 288 | 6,550 | -110 |
| ファンキージャグラー2 | 273 | 6,540 | 2,420 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 101 | 10,050 | 4,070 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 105 | 9,110 | 4,350 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 152 | 7,900 | 1,990 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 103 | 7,200 | -3,090 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 153 | 7,100 | -2,030 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 110 | 7,020 | 10,770 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 102 | 6,850 | 1,760 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 135 | 6,830 | 1,670 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 108 | 6,810 | -6,960 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 137 | 6,720 | 360 |
