取材情報
- 店舗
- プラザ本店
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- プラザ流[団結]
好調台をピックアップ!
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 1552 | 3,500 | 3,130 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 1556 | 7,430 | 1,900 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 1560 | 3,440 | 3,510 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 1565 | 7,840 | 5,100 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 1570 | 2,960 | 4,500 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 1575 | 3,980 | 690 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1581 | 5,870 | 2,490 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1582 | 5,950 | 4,230 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1585 | 7,900 | 4,700 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1586 | 8,200 | 4,230 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1587 | 7,590 | 4,500 |
| L邪神ちゃんドロップキック | 1601 | 3,740 | 3,560 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1606 | 8,990 | 8,110 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1607 | 4,240 | 1,170 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 1616 | 7,670 | 5,730 |
| スマスロ 化物語 | 1625 | 6,430 | 1,790 |
| L 東京喰種 | 1626 | 9,250 | 5,900 |
| L 東京喰種 | 1627 | 9,450 | 7,380 |
| L 東京喰種 | 1628 | 8,790 | 1,560 |
| L 東京喰種 | 1630 | 8,220 | 2,070 |
| L 東京喰種 | 1631 | 8,880 | 4,700 |
| L 東京喰種 | 1632 | 7,760 | 10,330 |
| L 東京喰種 | 1633 | 8,660 | 2,890 |
| L 東京喰種 | 1635 | 10,000 | 6,840 |
| 真打 吉宗 | 1637 | 6,230 | 4,170 |
| 真打 吉宗 | 1638 | 6,200 | 19,000 |
| スマスロ北斗の拳 | 1685 | 5,110 | 7,160 |
| スマスロ北斗の拳 | 1686 | 6,560 | 1,260 |
| スマスロ北斗の拳 | 1687 | 5,500 | 3,290 |
| アイムジャグラーEX | 1708 | 7,110 | 2,360 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1727 | 5,560 | 2,530 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1728 | 7,750 | 3,240 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1736 | 6,620 | 2,070 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1751 | 8,040 | 1,700 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1761 | 4,750 | 3,420 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1763 | 3,720 | 620 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 1775 | 7,540 | 3,400 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 1776 | 8,740 | 5,870 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 1777 | 7,680 | 4,900 |
| ファンキージャグラー2 | 1781 | 7,480 | 2,800 |
| ファンキージャグラー2 | 1782 | 8,340 | 2,160 |
| ファンキージャグラー2 | 1783 | 8,140 | 1,340 |
| ファンキージャグラー2 | 1786 | 7,980 | 2,110 |
| ファンキージャグラー2 | 1787 | 7,770 | 1,580 |
| ジャグラーガールズSS | 1802 | 7,190 | 3,270 |
| ジャグラーガールズSS | 1805 | 8,280 | 1,640 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1812 | 7,770 | 1,640 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1828 | 6,440 | 1,580 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1833 | 7,650 | 1,580 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1835 | 6,580 | 1,190 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1850 | 6,810 | 1,420 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1851 | 6,150 | 1,020 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1860 | 7,640 | 1,220 |
| ミスタージャグラー | 1862 | 7,940 | 2,160 |
| ミスタージャグラー | 1865 | 7,290 | 2,330 |
| マイジャグラーⅤ | 1868 | 9,210 | 3,170 |
| マイジャグラーⅤ | 1870 | 7,590 | 1,370 |
| マイジャグラーⅤ | 1871 | 7,820 | 4,800 |
| マイジャグラーⅤ | 1873 | 7,620 | 2,220 |
| マイジャグラーⅤ | 1875 | 8,810 | 5,070 |
| マイジャグラーⅤ | 1878 | 8,110 | 1,490 |
| マイジャグラーⅤ | 1880 | 6,990 | 1,400 |
| マイジャグラーⅤ | 1882 | 8,030 | 4,300 |
| マイジャグラーⅤ | 1885 | 8,260 | 1,840 |
| マイジャグラーⅤ | 1886 | 9,220 | 4,500 |
| マイジャグラーⅤ | 1887 | 8,640 | 3,160 |
