取材情報
- 店舗
- イエスランド吉田店
- エリア
- 鹿児島県
- 取材日
- 取材企画
- アサバン
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 36 | 7,740 | 2,570 |
| ゴーゴージャグラー3 | 111 | 7,410 | 1,400 |
| マイジャグラーⅤ | 101 | 7,400 | 2,800 |
| ゴーゴージャグラー3 | 114 | 7,270 | 820 |
| ネオアイムジャグラーEX | 31 | 6,730 | 1,050 |
| ネオアイムジャグラーEX | 58 | 6,540 | 820 |
| マイジャグラーⅤ | 140 | 6,290 | -750 |
| ゴーゴージャグラー3 | 120 | 6,280 | -230 |
| ネオアイムジャグラーEX | 60 | 6,100 | 850 |
| ネオアイムジャグラーEX | 21 | 6,100 | 3,060 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7 | 9,550 | 8,290 |
| L 東京喰種 | 12 | 9,500 | 13,110 |
| スマスロとある魔術の禁書目録2 | 66 | 8,580 | 7,730 |
| L 東京喰種 | 16 | 8,410 | 550 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 91 | 8,370 | 1,990 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 96 | 8,150 | 1,660 |
| L 東京喰種 | 15 | 8,040 | 7,490 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 143 | 7,940 | 6,200 |
| L 東京喰種 | 18 | 7,190 | 1,500 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 95 | 6,840 | -900 |
