取材情報
- 店舗
- メガフェイス960飯塚
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- アサバン
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 806 | 8,720 | -800 |
| マイジャグラーV | 945 | 8,280 | -2,500 |
| ゴーゴージャグラー3 | 785 | 8,100 | -1,400 |
| ゴーゴージャグラー3 | 777 | 8,060 | -3,000 |
| ハッピージャグラーV III | 787 | 8,010 | 300 |
| ネオアイムジャグラーEX | 901 | 7,760 | -300 |
| マイジャグラーV | 953 | 7,720 | -3,000 |
| マイジャグラーV | 818 | 7,570 | -4,600 |
| マイジャグラーV | 797 | 7,260 | -1,000 |
| マイジャグラーV | 942 | 7,240 | -1,200 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 458 | 9,630 | 2,700 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 531 | 9,510 | 2,600 |
| スロット ソードアート・オンラインII | 705 | 9,490 | -2,900 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 536 | 9,240 | -3,400 |
| スロット ソードアート・オンラインII | 703 | 9,120 | -400 |
| スロット ソードアート・オンラインII | 707 | 8,920 | 1,600 |
| L 東京喰種 | 543 | 8,880 | 1,300 |
| スロット ソードアート・オンラインII | 708 | 8,580 | -4,600 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 533 | 8,550 | 4,900 |
| 戦国コレクション6 | 524 | 8,490 | 1,900 |
