取材情報
- 店舗
- イエスランド吉田店
- エリア
- 鹿児島県
- 取材日
- 取材企画
- アサバン
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 114 | 7,770 | 960 |
| ゴーゴージャグラー3 | 119 | 6,400 | 850 |
| マイジャグラーⅤ | 129 | 6,360 | -310 |
| マイジャグラーⅤ | 134 | 6,360 | 1,290 |
| ネオアイムジャグラーEX | 49 | 6,070 | 1,000 |
| マイジャグラーⅤ | 130 | 6,030 | -400 |
| マイジャグラーⅤ | 104 | 5,890 | 1,020 |
| マイジャグラーⅤ | 139 | 5,860 | -90 |
| ゴーゴージャグラー3 | 118 | 5,740 | 410 |
| ゴーゴージャグラー3 | 111 | 5,720 | 2,460 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 63 | 8,550 | 1,810 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 146 | 7,550 | -2,500 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 238 | 6,530 | -140 |
| L 東京喰種 | 14 | 6,530 | 4,140 |
| L 東京喰種 | 17 | 6,510 | -790 |
| L北斗 転生の章2 | 4 | 6,470 | 2,670 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 72 | 6,330 | 3,110 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9 | 6,020 | 1,830 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 67 | 5,650 | -3,190 |
| 真打 吉宗 | 85 | 5,600 | -2,550 |
