取材日/2026年7月7日
好調機種をピックアップ!
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2056 | 5,090 | 2,310 |
| 2057 | 6,110 | 3,810 |
| 2058 | 6,320 | 4,690 |
| 2060 | 6,010 | 4,610 |
(4台中4台プラス)
スマスロスーパーリオエース2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2037 | 5,130 | 9,710 |
| 2038 | 6,130 | 4,420 |
| 2050 | 6,510 | 1,210 |
(4台中3台プラス)
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2166 | 3,940 | 3,290 |
| 2167 | 4,800 | 1,800 |
| 2168 | 4,050 | 4,690 |
| 2170 | 4,320 | 3,210 |
| 2172 | 4,290 | 2,890 |
| 2173 | 3,980 | 1,290 |
| 2175 | 5,350 | 1,710 |
| 2177 | 4,710 | 2,500 |
| 2178 | 4,130 | 3,590 |
| 2180 | 3,360 | 11,010 |
| 2185 | 3,630 | 3,410 |
| 2186 | 4,190 | 3,710 |
(25台中17台プラス)
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2267 | 8,860 | 2,790 |
| 2268 | 7,930 | 1,690 |
| 2271 | 6,820 | 2,310 |
| 2273 | 7,490 | 1,610 |
| 2276 | 7,900 | 2,490 |
| 2277 | 9,580 | 4,590 |
| 2278 | 6,960 | 3,010 |
| 2286 | 8,880 | 3,990 |
| 2287 | 8,400 | 2,890 |
| 2288 | 9,210 | 2,910 |
| 2301 | 8,200 | 1,390 |
| 2302 | 7,620 | 2,490 |
| 2306 | 9,210 | 3,090 |
| 2307 | 8,760 | 3,290 |
| 2310 | 7,730 | 1,810 |
| 2311 | 7,760 | 1,690 |
| 2315 | 9,090 | 1,810 |
| 2316 | 8,220 | 1,610 |
| 2317 | 7,250 | 2,310 |
| 2318 | 8,440 | 2,310 |
| 2320 | 7,400 | 3,990 |
7/7に開催された「でちゃう!編集部取材【虹】」の評価は⭐️5つ🎊
取材当日はスマスロ機種からノーマル機種まで好調台を散見、「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」からは差枚プラス11,000枚超えを記録し、終日楽しめる1日だった。次回の取材開催時は今回と同等もしくはそれ以上の結果を期待したい!