取材日/2026年6月23日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 18,890 | 1576 |
| 2 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 10,170 | 1572 |
| 3 | スマスロスーパーブラックジャック | 9,800 | 1233 |
| 4 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,040 | 1561 |
| 5 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 8,940 | 1176 |
| 6 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,250 | 1580 |
| 7 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,080 | 1583 |
| 8 | スロット ソードアート・オンラインII | 7,330 | 1301 |
| 9 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,680 | 1321 |
| 10 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 5,430 | 1170 |
| 11 | L アズールレーン THE ANIMATION | 5,350 | 1203 |
| 12 | L 東京喰種 | 5,320 | 1625 |
| 13 | スマスロモンキーターンV | 5,320 | 1252 |
| 14 | L 東京喰種 | 5,270 | 1635 |
| 15 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 5,260 | 1362 |
| 16 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 5,230 | 1358 |
| 17 | スロット ソードアート・オンラインII | 4,800 | 1288 |
| 18 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,570 | 1518 |
| 19 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,530 | 1312 |
| 20 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,470 | 1332 |
| 21 | マイジャグラーV | 4,180 | 1027 |
| 22 | スロット ソードアート・オンラインII | 4,100 | 1286 |
| 23 | パチスロディスクアップ2 | 4,090 | 1182 |
| 24 | ネオアイムジャグラーEX | 4,080 | 1010 |
| 25 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,040 | 1315 |
| 26 | マイジャグラーV | 3,970 | 868 |
| 27 | ハッピージャグラーVIII | 3,960 | 888 |
| 28 | 真打 吉宗 | 3,960 | 1370 |
| 29 | Lアクダマドライブ | 3,910 | 1501 |
| 30 | ジャグラーガールズSS | 3,860 | 1131 |
