取材日/2026年6月6日
玉屋♾️本店
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 542 | 6,980 | 8,500 |
| 543 | 7,430 | 7,380 |
| 545 | 7,530 | 1,670 |
| 546 | 7,310 | 3,360 |
| 548 | 7,510 | 5,420 |
| 549 | 7,740 | 10,070 |
| 555 | 6,360 | 11,200 |
| 556 | 6,310 | 11,470 |
| 557 | 7,400 | 11,400 |
| 560 | 7,330 | 8,070 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 749 | 8,020 | 1,210 |
| 751 | 8,770 | 1,860 |
| 754 | 7,690 | 1,310 |
| 789 | 8,790 | 5,930 |
| 791 | 8,520 | 1,800 |
| 807 | 9,190 | 4,270 |
| 817 | 9,430 | 1,780 |
| 850 | 7,110 | 1,280 |
| 851 | 7,960 | 2,200 |
| 852 | 8,590 | 1,470 |
| 853 | 7,960 | 2,180 |
| 855 | 8,620 | 4,600 |
| 862 | 8,410 | 6,490 |
| 864 | 8,980 | 3,330 |
| 866 | 8,960 | 1,670 |

編集部員
この日は、同店で人気の高い「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」や「マイジャグラーⅤ」を筆頭に好状況が広がった。終日高稼動を記録した台が多数出現したことから、同店の実力の高さを改めて窺えた。
玉屋♾️室見


スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 346 | 7,100 | 3,730 |
| 347 | 6,270 | 6,090 |
| 349 | 6,950 | 1,890 |
| 385 | 6,230 | 7,220 |
| 386 | 7,060 | 4,570 |
| 388 | 6,290 | 5,690 |
| 389 | 6,330 | 4,980 |
スマスロスーパーリオエース2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 433 | 5,940 | 2,700 |
| 434 | 6,080 | 4,600 |
| 435 | 5,470 | 1,560 |

編集部員
「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」といった人気機種はもちろん、「スマスロスーパーリオエース2」からも3台中3台がプラス差枚を記録し、閉店間際まで素晴らしい盛り上がりをみせた。
玉屋♾️新宮


スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 358 | 7,870 | 4,670 |
| 359 | 7,890 | 3,380 |
| 361 | 6,280 | 15,020 |
| 362 | 6,660 | 9,330 |
| 363 | 7,320 | 9,330 |
| 366 | 7,530 | 5,900 |
| 390 | 6,620 | 8,390 |
| 391 | 7,760 | 2,200 |
| 392 | 7,760 | 1,690 |
| 393 | 7,900 | 3,970 |
| 396 | 7,440 | 4,000 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 441 | 7,420 | 2,930 |
| 470 | 8,190 | 4,970 |
| 473 | 8,710 | 3,000 |
| 475 | 7,830 | 1,730 |
| 479 | 7,160 | 1,540 |
| 482 | 7,160 | 1,920 |
| 514 | 8,030 | 2,600 |
| 519 | 9,610 | 1,870 |
| 553 | 8,030 | 2,560 |

編集部員
取材当日は「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」から20台中17台がプラス差枚を残し、老若男女に人気の高い「マイジャグラーⅤ」からも好調台を散見できた。
