取材日/2026年5月22日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 2918 | 9,390 | -790 |
| マイジャグラーV | 2804 | 9,020 | -1,390 |
| マイジャグラーV | 3113 | 8,750 | -1,810 |
| マイジャグラーV | 3108 | 8,690 | -1,200 |
| マイジャグラーV | 3109 | 8,640 | -1,290 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2610 | 8,590 | -1,610 |
| マイジャグラーV | 2811 | 8,550 | -2,000 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2627 | 8,500 | -3,790 |
| マイジャグラーV | 2825 | 8,370 | -900 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2607 | 8,360 | -3,290 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2431 | 7,440 | 2,310 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2428 | 6,590 | 710 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2425 | 6,270 | -700 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2426 | 6,200 | -4,520 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2427 | 6,200 | 6,490 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2432 | 6,200 | 4,090 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2423 | 6,160 | 1,600 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2429 | 6,040 | 3,910 |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 2414 | 5,990 | 490 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2422 | 5,770 | 2,710 |
