取材日/2026年5月26日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,310 | 257 |
| 2 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 10,170 | 183 |
| 3 | スマスロ 攻殻機動隊 | 9,250 | 75 |
| 4 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 8,890 | 701 |
| 5 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 8,820 | 687 |
| 6 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 7,650 | 700 |
| 7 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,530 | 202 |
| 8 | L 東京喰種 | 6,970 | 267 |
| 9 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 6,470 | 161 |
| 10 | L 東京喰種 | 5,600 | 263 |
