取材日/2026年4月13日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 18 | 7,640 | 330 |
| マイジャグラーⅤ | 90 | 7,610 | 1,590 |
| ネオアイムジャグラーEX | 59 | 7,260 | 780 |
| ネオアイムジャグラーEX | 12 | 6,790 | 430 |
| ジャグラーガールズSS | 6 | 6,210 | -600 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 66 | 6,110 | 730 |
| マイジャグラーⅤ | 128 | 6,040 | -230 |
| ネオアイムジャグラーEX | 55 | 6,010 | 1,660 |
| マイジャグラーⅤ | 131 | 6,010 | 2,260 |
| マイジャグラーⅤ | 141 | 5,910 | -550 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロヨルムンガンド | 31 | 8,730 | 3,720 |
| 真打 吉宗 | 30 | 8,430 | -1,800 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 48 | 7,900 | 2,830 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 98 | 6,910 | 1,490 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 44 | 6,600 | 5,120 |
| パチスロディスクアップ2 | 149 | 6,570 | 380 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 198 | 6,350 | 8,060 |
| L 東京喰種 | 123 | 6,030 | -100 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 54 | 5,970 | -980 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 192 | 5,580 | 210 |
