取材日/2026年4月15日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | P大海物語5 | 36,000 | 552 |
| 2 | P大海物語5ブラック | 30,500 | 461 |
| 3 | eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 | 28,000 | 296 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 25,500 | 256 |
| 5 | eフィーバーもののがたり | 24,500 | 278 |
| 6 | P大海物語5 | 24,000 | 549 |
| 7 | P大海物語5 | 22,000 | 554 |
| 8 | P北斗の拳暴凶星 | 20,500 | 312 |
| 9 | e東京喰種 | 19,000 | 271 |
| 10 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 19,000 | 275 |
