取材日/2026年4月9日
スロットハンター レポート
ゴーゴージャグラー3
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 111 | 5,050 | 390 |
| 112 | 6,360 | -2,380 |
| 113 | 4,750 | 640 |
| 114 | 4,560 | -690 |
| 115 | 1,680 | 1,050 |
| 116 | 7,540 | 300 |
| 117 | 8,050 | -1,030 |
| 118 | 6,030 | 500 |
| 119 | 8,120 | -780 |
| 120 | 5,720 | 520 |
(10台中6台プラス)
沖ドキ!BLACK
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 231 | 1,330 | 380 |
| 232 | 3,440 | 760 |
| 233 | 1,060 | -1,490 |
| 234 | 2,730 | 530 |
| 235 | 3,300 | 230 |
| 236 | 3,050 | -1,420 |
| 237 | 1,090 | 690 |
| 238 | 2,250 | 2,100 |
| 239 | 3,570 | 2,430 |
| 240 | 2,280 | 940 |
(10台中8台プラス)
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 151 | 1,240 | 1,550 |
| 152 | 2,440 | 1,250 |
| 153 | 2,050 | 2,130 |
| 154 | 1,710 | 210 |
| 155 | 2,100 | 640 |
| 156 | 2,260 | -2,730 |
(6台中5台プラス)
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 221 | 3,010 | -420 |
| 222 | 3,000 | 1,530 |
| 223 | 410 | -3,860 |
| 224 | 880 | 1,080 |
| 225 | 3,120 | -5,540 |
| 226 | 2,490 | 100 |
| 227 | 2,760 | 1,750 |
| 228 | 2,750 | -1,580 |
| 229 | 4,770 | 5,760 |
| 230 | 2,770 | -630 |
(10台中5台プラス)
4/9に『イエスランド 吉田店』にて「スロットハンター」開催!
この日は、スロットコーナーを対象に調査を実施。シークレット機種である「ゴーゴージャグラー3」は10台中6台がプラス差枚を残し、見事に討伐成功を成し遂げた。また、「沖ドキ!BLACK」や「Lパチスロ かぐや様は告らせたい」「沖ドキ!ゴージャス-30」も見事に討伐成功を果たし、「沖ドキ!ゴージャス-30」229番台では差枚約+5,700枚超えの台が出現。今後も同店で開催される「スロハン」には注目したい!