取材日/2026年4月11日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,720 | 1532 |
| 2 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,050 | 1531 |
| 3 | L 東京喰種 | 5,300 | 1507 |
| 4 | L 東京喰種 | 3,560 | 1506 |
| 5 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,020 | 1557 |
| 6 | L 東京喰種 | 2,790 | 1510 |
| 7 | L 東京喰種 | 2,470 | 1508 |
| 8 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,300 | 1536 |
| 9 | L 東京喰種 | 190 | 1512 |
| 10 | L 東京喰種 | 20 | 1511 |
