取材日/2026年4月2日
スロットハンター レポート
沖ドキ!BLACK
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 231 | 2,960 | 800 |
| 232 | 2,160 | -1,760 |
| 233 | 2,280 | 60 |
| 234 | 3,680 | 500 |
| 235 | 1,080 | 1,040 |
| 236 | 4,120 | -5,190 |
| 237 | 1,190 | -90 |
| 238 | 3,060 | -3,200 |
| 239 | 2,540 | -1,600 |
| 240 | 3,060 | 2,710 |
(10台中5台プラス)
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 151 | 3,710 | -360 |
| 152 | 2,040 | -930 |
| 153 | 2,920 | -2,400 |
| 154 | 2,000 | -2,020 |
| 155 | 3,170 | -1,320 |
| 156 | 1,140 | -1,330 |
(6台中0台プラス)
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 7 | 4,120 | -2,140 |
| 8 | 4,930 | -1,370 |
| 9 | 2,340 | -1,480 |
| 10 | 4,790 | 1,620 |
| 11 | 4,050 | -550 |
| 12 | 3,710 | -2,130 |
| 13 | 2,860 | -2,220 |
| 14 | 1,080 | -1,490 |
| 15 | 5,950 | -810 |
| 16 | 1,940 | -760 |
| 17 | 2,840 | -2,150 |
| 18 | 2,330 | -2,600 |
| 19 | 2,810 | -2,640 |
| 20 | 5,620 | -3,860 |
(14台中1台プラス)
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 221 | 6,010 | -5,260 |
| 222 | 690 | 4,010 |
| 223 | 1,510 | -960 |
| 224 | 4,940 | -5,720 |
| 225 | 2,060 | 2,270 |
| 226 | 2,830 | -2,110 |
| 227 | 3,100 | -3,040 |
| 228 | 3,090 | -1,730 |
| 229 | 3,310 | -120 |
| 230 | 3,880 | -960 |
(10台中2台プラス)
4/2に『イエスランド 吉田店』にて「スロットハンター」開催!
取材当日は、上記4機種を対象に調査を実施。「沖ドキ!BLACK」は10台中5台がプラス差枚を記録し、討伐成功を成し遂げた。240番台が差枚約+2,710枚、235番台でも差枚約+1,040枚を獲得するなど好調台を多数目撃できたことから、対象機種を中心に終日楽しめる1日となった。一方、シークレット機種である「Lパチスロ かぐや様は告らせたい」は討伐ならず。残念なら討伐失敗となった機種が多数出現したので、次回の取材開催時はリベンジに期待したい!