取材日/2026年3月6日
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 65,000 | 578 |
| 2 | e吉宗 極乗3000ver. | 52,000 | 841 |
| 3 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 49,500 | 675 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 42,000 | 506 |
| 5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 39,000 | 496 |
| 6 | e東京喰種 | 39,000 | 487 |
| 7 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 38,000 | 676 |
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 36,000 | 690 |
| 9 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 36,000 | 689 |
| 10 | e甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 | 35,000 | 864 |
| 11 | e牙狼12黄金騎士極限 | 33,500 | 508 |
| 12 | e牙狼12黄金騎士極限 | 33,500 | 509 |
| 13 | P大海物語5 | 33,000 | 1118 |
| 14 | P大海物語5 | 31,000 | 1095 |
| 15 | P大海物語4スペシャル BLACK | 30,000 | 923 |
| 16 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 28,500 | 937 |
| 17 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 28,500 | 583 |
| 18 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 28,000 | 579 |
| 19 | e牙狼12黄金騎士極限 | 25,500 | 502 |
| 20 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 25,000 | 572 |
