取材日/2026年3月21日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 86,500 | 1715 |
| 2 | eフィーバーからくりサーカス2 | 68,000 | 1575 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 61,000 | 1686 |
| 4 | e東京喰種 | 55,000 | 626 |
| 5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 42,500 | 1712 |
| 6 | e東京喰種 | 38,000 | 635 |
| 7 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 37,500 | 1658 |
| 8 | e東京喰種 | 37,000 | 607 |
| 9 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 36,500 | 1652 |
| 10 | e東京喰種 | 36,000 | 615 |
| 11 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 33,000 | 537 |
| 12 | e東京喰種 | 32,500 | 665 |
| 13 | e東京喰種 | 31,000 | 627 |
| 14 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 30,000 | 517 |
| 15 | e牙狼12黄金騎士極限 | 27,500 | 1702 |
| 16 | e花の慶次~黄金の一撃 | 27,000 | 1550 |
| 17 | e牙狼12黄金騎士極限 | 26,000 | 1687 |
| 18 | P大海物語5 | 25,500 | 600 |
| 19 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 25,500 | 1615 |
| 20 | eフィーバーBASTARD!! -暗黒の破壊神- | 25,000 | 1336 |
