取材日/2026年3月1日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 71,500 | 1715 |
| 2 | e東京喰種 | 56,000 | 651 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 55,000 | 1686 |
| 4 | e東京喰種 | 51,000 | 620 |
| 5 | eフィーバーもののがたり | 47,000 | 353 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 46,000 | 366 |
| 7 | e ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド | 45,000 | 215 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 39,500 | 376 |
| 9 | e東京喰種 | 38,000 | 616 |
| 10 | eフィーバーBASTARD!! -暗黒の破壊神- | 36,000 | 1352 |
| 11 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 35,000 | 1670 |
| 12 | eフィーバーブルーロック | 35,000 | 382 |
| 13 | e牙狼12黄金騎士極限 | 34,500 | 1706 |
| 14 | e女神のカフェテラス | 33,500 | 271 |
| 15 | e牙狼12黄金騎士極限 | 33,500 | 1683 |
| 16 | e東京喰種 | 32,500 | 623 |
| 17 | e牙狼12黄金騎士極限 | 30,000 | 1687 |
| 18 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 30,000 | 1621 |
| 19 | e牙狼12黄金騎士極限 | 30,000 | 1682 |
| 20 | eフィーバーブルーロック | 29,500 | 386 |
