取材日/2026年2月25日
好調機種をピックアップ

マイジャグラーV
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 3305 | 9,360 | 5,190 |
| 3307 | 7,420 | 810 |
| 3309 | 8,110 | 1,610 |
| 3310 | 9,270 | 4,530 |
| 3311 | 7,350 | 500 |
| 3314 | 6,710 | 810 |
| 3315 | 6,410 | 2,920 |
| 3316 | 7,240 | 510 |
| 3318 | 5,060 | 800 |
| 3361 | 7,420 | 110 |
| 3363 | 7,740 | 3,300 |
| 3365 | 8,930 | 2,710 |
| 3368 | 7,470 | 2,100 |
| 3371 | 6,590 | 1,610 |
| 3372 | 7,360 | 410 |
| 3376 | 7,130 | 1,610 |
| 3379 | 8,530 | 900 |
| 3381 | 5,260 | 600 |
総評
2/25(水)『ワンダーランド1188 宮崎芳士店』にて「トレハン」を開催!
朝イチから多数のユーザーが同店へ集結し、「マイジャグラーV」から複数の好調台を確認。特に3305番台は差枚約+5,190枚を記録し、3310番台からも差枚約+4,530枚を残すなど店内随一の盛り上がりをみせた。次回取材時も期待したい!!
