取材日/2026年2月25日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ ゴブリンスレイヤーII | 14,300 | 1303 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 13,640 | 1611 |
| 3 | スマスロ 新鬼武者3 | 11,000 | 1552 |
| 4 | スマスロモンキーターンV | 10,880 | 1316 |
| 5 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 8,220 | 1562 |
| 6 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 8,030 | 1532 |
| 7 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7,030 | 1626 |
| 8 | L 東京喰種 | 6,050 | 1261 |
| 9 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 5,590 | 1171 |
| 10 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,060 | 1586 |
| 11 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,850 | 1500 |
| 12 | スマスロ ゴブリンスレイヤーII | 4,840 | 1301 |
| 13 | スマスロモンキーターンV | 4,460 | 1360 |
| 14 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,370 | 1118 |
| 15 | いざ!番長 | 4,310 | 1582 |
| 16 | ネオアイムジャグラーEX | 4,200 | 1010 |
| 17 | スマスロモンキーターンV | 4,190 | 1356 |
| 18 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3,860 | 1563 |
| 19 | L 東京喰種 | 3,690 | 1260 |
| 20 | ゴーゴージャグラー3 | 3,680 | 877 |
| 21 | スマスロ ハナビ | 3,670 | 1207 |
| 22 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3,650 | 1561 |
| 23 | L 東京喰種 | 3,650 | 1252 |
| 24 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,470 | 1502 |
| 25 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,430 | 1107 |
| 26 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,430 | 1617 |
| 27 | ネオアイムジャグラーEX | 3,360 | 1018 |
| 28 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 3,350 | 1175 |
| 29 | ネオアイムジャグラーEX | 3,320 | 1053 |
| 30 | L 東京喰種 | 3,220 | 1258 |
