取材日/2026年2月11日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 18,380 | 1776 |
| 2 | いざ!番長 | 11,920 | 2121 |
| 3 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 11,580 | 1783 |
| 4 | スマスロ 新鬼武者3 | 11,590 | 773 |
| 5 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 11,180 | 2131 |
| 6 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 11,140 | 1771 |
| 7 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 11,090 | 2128 |
| 8 | L アズールレーン THE ANIMATION | 10,640 | 2220 |
| 9 | L 東京喰種 | 9,550 | 685 |
| 10 | スマスロ 新鬼武者3 | 7,170 | 803 |
| 11 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7,150 | 1732 |
| 12 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 6,980 | 2751 |
| 13 | L アズールレーン THE ANIMATION | 6,740 | 2217 |
| 14 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 5,760 | 2305 |
| 15 | スマスロ シャーマンキング | 5,690 | 2267 |
| 16 | 吉宗 | 5,650 | 2160 |
| 17 | L 東京喰種 | 5,580 | 722 |
| 18 | スマスロモンキーターンⅤ | 5,400 | 2203 |
| 19 | スマスロモンキーターンⅤ | 5,370 | 2173 |
| 20 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 5,310 | 2135 |
