取材日/2024年5月31日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーⅤ | 4,910 | 1207 | 
| 2 | ハッピージャグラーVlll | 3,700 | 1233 | 
| 3 | マイジャグラーⅤ | 3,590 | 1226 | 
| 4 | マイジャグラーⅤ | 2,670 | 1215 | 
| 5 | マイジャグラーⅤ | 2,390 | 1225 | 
| 6 | Sアイムジャグラー | 2,280 | 1277 | 
| 7 | ハッピージャグラーVlll | 2,210 | 1236 | 
| 8 | Sアイムジャグラー | 2,210 | 1301 | 
| 9 | Sアイムジャグラー | 2,100 | 1276 | 
| 10 | Sアイムジャグラー | 2,100 | 1300 | 
  
  
  
  