取材日/2026年1月5日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e花の慶次~黄金の一撃 | 77,500 | 1550 |
| 2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 62,500 | 676 |
| 3 | eガールズ&パンツァー 最終章 | 62,500 | 517 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 61,000 | 702 |
| 5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 59,500 | 670 |
| 6 | e東京喰種 | 58,500 | 667 |
| 7 | e花の慶次~黄金の一撃 | 56,000 | 1552 |
| 8 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 51,500 | 1658 |
| 9 | e東京喰種 | 49,000 | 608 |
| 10 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 49,000 | 731 |
| 11 | eフィーバーブルーロック | 48,500 | 708 |
| 12 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 47,000 | 1762 |
| 13 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 45,500 | 1722 |
| 14 | e牙狼12黄金騎士極限 | 45,000 | 671 |
| 15 | e牙狼12黄金騎士極限 | 45,000 | 678 |
| 16 | eフィーバーブルーロック | 43,000 | 717 |
| 17 | e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 41,500 | 380 |
| 18 | eフィーバーブルーロック | 41,000 | 718 |
| 19 | Pとある魔術の禁書目録2 Light PREMIUM 2000 ver. | 41,000 | 1355 |
| 20 | eフィーバーブルーロック | 40,500 | 715 |
