取材日/2026年1月10日
好調機種をピックアップ!
ジャグラーガールズSS
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 857 | 6,530 | 300 |
| 858 | 7,070 | 1,220 |
| 861 | 7,020 | 1,710 |
| 862 | 6,670 | 320 |
(5台中4台プラス)
マイジャグラーV
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 1102 | 7,530 | 420 |
| 1103 | 8,880 | 2,080 |
| 1105 | 9,810 | 1,250 |
| 1166 | 7,900 | 700 |
| 1167 | 9,720 | 3,940 |
| 1171 | 8,880 | 230 |
| 1175 | 8,800 | 1,380 |
| 1176 | 8,930 | 3,110 |
| 1178 | 7,870 | 3,100 |
| 1180 | 7,820 | 50 |
| 1181 | 6,260 | 1,450 |
| 1182 | 8,210 | 30 |
| 1185 | 8,490 | 4,860 |
| 1186 | 8,760 | 3,880 |
(25台中14台プラス)
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 1202 | 7,870 | 1,590 |
| 1203 | 7,360 | 1,330 |
| 1205 | 6,300 | 130 |
| 1206 | 8,410 | 780 |
| 1210 | 7,020 | 850 |
| 1213 | 7,860 | 3,000 |
| 1216 | 8,700 | 2,310 |
| 1217 | 7,630 | 590 |
| 1220 | 6,300 | 960 |
| 1222 | 5,820 | 390 |
| 1225 | 7,950 | 1,710 |
| 1286 | 8,840 | 3,300 |
| 1288 | 6,390 | 3,470 |
| 1301 | 8,000 | 620 |
| 1306 | 7,920 | 1,700 |
| 1308 | 7,050 | 730 |
| 1310 | 7,290 | 2,250 |
| 1311 | 4,970 | 580 |
| 1313 | 8,300 | 1,710 |
| 1315 | 6,750 | 1,500 |
| 1316 | 8,380 | 1,450 |
| 1318 | 7,050 | 1,010 |
| 1320 | 8,140 | 1,150 |
(40台中23台プラス)
1/10に開催された「ひまリンピック」の評価は銀メダル!
店内全体が活気に満ちていた今回の取材。特にジャグラーコーナーの盛り上がりが凄まじく、「ネオアイムジャグラーEX」ではプラス差枚を記録する台を大量に確認できたぞ。そして、「マイジャグラーV」や「ジャグラーガールズSS」からも好状況が広がり、店内各所にチャンスが点在していたぞ!お近くにお住まいのジャグリストは今すぐに同店へ行くべし!!