取材日/2025年12月21日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 92,500 | 686 |
| 2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 87,000 | 705 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 68,000 | 676 |
| 4 | e東京喰種 | 62,000 | 655 |
| 5 | e ノーゲーム・ノーライフ | 58,500 | 378 |
| 6 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 57,000 | 731 |
| 7 | e牙狼12黄金騎士極限 | 51,000 | 681 |
| 8 | e地獄少女 7500Ver. | 47,000 | 1686 |
| 9 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 46,500 | 1761 |
| 10 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 46,000 | 522 |
| 11 | eフィーバーブルーロック | 45,000 | 716 |
| 12 | e花の慶次~黄金の一撃 | 45,000 | 1560 |
| 13 | e東京喰種 | 43,500 | 665 |
| 14 | e牙狼12黄金騎士極限 | 43,000 | 682 |
| 15 | eフィーバーもののがたり | 42,500 | 336 |
| 16 | eアズールレーン2 THE ANIMATION 超次元 | 41,500 | 385 |
| 17 | e牙狼12黄金騎士極限 | 40,500 | 668 |
| 18 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 40,500 | 727 |
| 19 | e範馬刃牙 | 40,500 | 1617 |
| 20 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 36,500 | 1273 |
