取材日/2025年12月7日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e東京リベンジャーズ | 43,000 | 531 |
| 2 | e東京喰種 | 37,000 | 474 |
| 3 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 30,000 | 242 |
| 4 | P大海物語5 | 27,000 | 723 |
| 5 | P大海物語5 | 25,000 | 720 |
| 6 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 22,000 | 306 |
| 7 | e花の慶次~黄金の一撃 | 22,000 | 562 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 19,000 | 544 |
| 9 | Pルパン三世 ONE COLLECTIO | 19,000 | 300 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 19,000 | 542 |
| 11 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,500 | 538 |
| 12 | P北斗の拳暴凶星 | 17,500 | 451 |
| 13 | P大海物語5 | 17,000 | 768 |
| 14 | e ベルセルク無双 第2章 | 16,000 | 534 |
| 15 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 16,000 | 309 |
| 16 | P大海物語5 | 16,000 | 714 |
| 17 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 14,500 | 312 |
| 18 | e東京リベンジャーズ | 14,500 | 532 |
| 19 | eフィーバーブルーロック | 13,500 | 553 |
| 20 | e東京喰種 | 13,500 | 475 |
| 21 | P北斗の拳暴凶星 | 13,500 | 448 |
| 22 | e花の慶次~黄金の一撃 | 13,000 | 559 |
| 23 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 13,000 | 691 |
| 24 | P大海物語5 | 12,500 | 708 |
| 25 | eフィーバーもののがたり | 12,000 | 557 |
| 26 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 12,000 | 320 |
| 27 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 11,500 | 539 |
| 28 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 11,500 | 244 |
| 29 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 11,000 | 689 |
| 30 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 10,500 | 467 |
