優秀な機種をピックアップ‼️
ゴーゴージャグラー3 (10/10台がプラス)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2916 | 8,357 | 3,600 |
2917 | 9,036 | 6,350 |
2918 | 8,876 | 800 |
2919 | 7,998 | 1,300 |
2920 | 8,772 | 1,500 |
2921 | 8,624 | 1,200 |
2922 | 8,316 | 2,100 |
2923 | 7,510 | 600 |
2924 | 8,499 | 4,700 |
2925 | 6,939 | 3,300 |
キングハナハナ-30 (5/5台がプラス)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2516 | 8,343 | 2,700 |
2517 | 8,822 | 6,200 |
2518 | 8,782 | 1,200 |
2519 | 8,080 | 3,700 |
2520 | 8,845 | 1,100 |
新ハナビ (2/2台がプラス)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2909 | 5687 | 2,500 |
2910 | 7463 | 2,400 |
からくりサーカス (9/10台がプラス)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2121 | 4,917 | 1,400 |
2122 | 5,666 | -2,000 |
2123 | 5,167 | 5,900 |
2124 | 6,175 | 2,300 |
2125 | 4,788 | 13,400 |
2126 | 6,242 | 2,400 |
2127 | 5,821 | 1,200 |
2128 | 5,214 | 6,600 |
2129 | 4,539 | 11,300 |
2130 | 6,749 | 100 |
マイジャグラーV (44/67台がプラス)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2721 | 8,681 | 0 |
2722 | 6,663 | 400 |
2723 | 8,278 | -1,900 |
2724 | 7,019 | -400 |
2725 | 8,610 | 300 |
2726 | 6,996 | -1,500 |
2727 | 6,198 | -2,000 |
2728 | 8,884 | 900 |
2729 | 7,736 | 500 |
2730 | 5,920 | 900 |
2801 | 6,660 | 200 |
2802 | 7,601 | -1,900 |
2803 | 7,287 | 200 |
2804 | 7,393 | 1,200 |
2805 | 7,310 | 2,300 |
2806 | 6,669 | -200 |
2807 | 8,757 | -1,200 |
2808 | 7,557 | -1,100 |
2809 | 8,657 | 300 |
2810 | 7,357 | 1,900 |
2811 | 7,021 | -2,000 |
2812 | 8,983 | 700 |
2813 | 7,888 | 1,200 |
2814 | 8,504 | 1,900 |
2815 | 7,517 | -500 |
2816 | 8,802 | -1,000 |
2817 | 9,041 | 400 |
2818 | 8,694 | 1,300 |
2819 | 7,699 | -1,000 |
2820 | 7,144 | -1,000 |
2821 | 7,076 | -900 |
2822 | 7,036 | 300 |
2823 | 7,509 | 1,500 |
2824 | 7,113 | -1,400 |
2825 | 7,788 | 100 |
2826 | 8,479 | 700 |
2827 | 8,498 | 600 |
2828 | 7,321 | 100 |
2829 | 8,222 | -200 |
2830 | 6,980 | 500 |
2831 | 8,409 | 400 |
2832 | 7,264 | 500 |
2833 | 7,431 | 1,200 |
2834 | 7,119 | 1,400 |
2835 | 7,682 | 1,800 |
2836 | 8,265 | 3,700 |
2837 | 8,887 | 4,500 |
2838 | 9,452 | 1,000 |
2839 | 8,485 | 4,000 |
2840 | 7,690 | 1,500 |
3101 | 8,589 | 1,100 |
3102 | 6,766 | -1,800 |
3103 | 7,246 | 2,000 |
3104 | 5,977 | 100 |
3105 | 6,935 | 2,200 |
3106 | 6,940 | 700 |
3107 | 6,414 | -2,300 |
3108 | 8,994 | 2,700 |
3109 | 9,094 | 1,300 |
3110 | 7,641 | -1,200 |
3111 | 7,433 | 3,100 |
3112 | 6,423 | -300 |
3113 | 8,962 | 2,600 |
3114 | 8,370 | 1,200 |
3115 | 9,131 | 6,000 |
3116 | 7,540 | -700 |
3117 | 6,460 | -1,200 |
チバリヨ2 (6/10台がプラス)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2131 | 4,507 | 1,500 |
2132 | 5,608 | -3,700 |
2133 | 3,723 | 6,750 |
2134 | 4,819 | 1,300 |
2135 | 5,124 | -1,600 |
2136 | 3,554 | 14,000 |
2137 | 5,742 | -2,100 |
2138 | 1,836 | 18,650 |
2139 | 6,002 | -2,800 |
2140 | 4,714 | 1,000 |
※2138番台はコンプリート
押忍!番長4 (11/20台がプラス)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2301 | 4,628 | 3,300 |
2302 | 3,619 | 1,100 |
2303 | 4,865 | -1,700 |
2304 | 6,401 | -5,700 |
2305 | 4,169 | 1,600 |
2306 | 2,618 | 7,300 |
2307 | 5,269 | -1,900 |
2308 | 4,355 | -1,300 |
2309 | 3,947 | -600 |
2310 | 3,392 | 5,700 |
2311 | 6,157 | -1,900 |
2312 | 5,944 | -1,700 |
2313 | 2,648 | 6,350 |
2314 | 4,284 | 4,900 |
2315 | 5,592 | -2,900 |
2316 | 5,945 | -500 |
2317 | 4,887 | 3,600 |
2318 | 5,504 | 300 |
2319 | 4,919 | 2,000 |
2320 | 3,396 | 12,000 |
5/28に実施した『でちゃう!編集部取材【虹】』の評価は⭐️5つ🎊
取材当日は16周年ということもあり、平日にも関わらず多くのユーザーが集まり、圧巻の結果を残した。
肝心の店内状況だが、「多台数設置機種」から「新ハナビ」や「からくりサーカス」など2〜10台設置機種まで幅広く好調台を確認でき、誰もが納得できる好状況が広がった。
そして間髪入れずに実施する、6月1日(土)の「でちゃう!編集部取材【虹】」も超絶期待したい🔥