取材日/2025年11月27日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 48,000 | 337 |
| 2 | P大海物語5 | 42,000 | 1,005 |
| 3 | P大海物語5 | 38,000 | 951 |
| 4 | P北斗の拳暴凶星 | 33,000 | 514 |
| 5 | e東京喰種 | 27,500 | 429 |
| 6 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 27,000 | 863 |
| 7 | P大海物語5 | 27,000 | 958 |
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 26,000 | 325 |
| 9 | e東京喰種 | 25,000 | 426 |
| 10 | P大海物語5 | 24,500 | 1004 |
| 11 | e東京喰種 | 24,500 | 430 |
| 12 | eガールズ&パンツァー 最終章 | 24,500 | 684 |
| 13 | P北斗の拳暴凶星 | 24,000 | 505 |
| 14 | P北斗の拳暴凶星 | 23,500 | 518 |
| 15 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 22,500 | 919 |
| 16 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 19,000 | 926 |
| 17 | e東京喰種 | 19,000 | 427 |
| 18 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 18,000 | 405 |
| 19 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 18,000 | 925 |
| 20 | P大海物語5ブラック | 17,500 | 829 |
| 21 | P NEW TOKIO | 17,500 | 753 |
| 22 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 17,000 | 868 |
| 23 | P北斗の拳暴凶星 | 17,000 | 513 |
| 24 | P大海物語5 | 17,000 | 1013 |
| 25 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 16,500 | 335 |
| 26 | e東京喰種 | 16,500 | 419 |
| 27 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 16,500 | 860 |
| 28 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 15,000 | 688 |
| 29 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 15,000 | 341 |
| 30 | P いくさの子 戦極最強ドデカ199ver. | 15,000 | 674 |
