取材日/2025年11月22日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | L 東京喰種 | 9,540 | 677 |
| 2 | 吉宗 | 9,240 | 1121 |
| 3 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,620 | 635 |
| 4 | チバリヨ2プラス | 5,570 | 1116 |
| 5 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,550 | 668 |
| 6 | いざ!番長 | 5,490 | 661 |
| 7 | L 東京喰種 | 5,060 | 683 |
| 8 | L主役は銭形5 | 4,970 | 1036 |
| 9 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 4,860 | 1153 |
| 10 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 4,130 | 862 |
| 11 | 沖ドキ!GOLD | 3,740 | 1005 |
| 12 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,660 | 1151 |
| 13 | マイジャグラーV | 3,640 | 738 |
| 14 | マイジャグラーV | 3,630 | 832 |
| 15 | L主役は銭形5 | 3,270 | 1050 |
| 16 | スマスロ北斗の拳 | 3,190 | 1060 |
| 17 | スマスロ北斗の拳 | 3,170 | 1052 |
| 18 | L 東京喰種 | 3,130 | 682 |
| 19 | ゴーゴージャグラー3 | 2,960 | 815 |
| 20 | マイジャグラーV | 2,910 | 730 |
