取材日/2025年11月15日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 12,000 | 1132 |
| 2 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8,660 | 1052 |
| 3 | L 東京喰種 | 7,750 | 730 |
| 4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,450 | 1147 |
| 5 | スマスロモンキーターンV | 6,960 | 1106 |
| 6 | パチスロ からくりサーカス | 6,940 | 1198 |
| 7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,580 | 1146 |
| 8 | スマスロ 新鬼武者3 | 6,220 | 764 |
| 9 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6,220 | 783 |
| 10 | L 東京喰種 | 6,050 | 737 |
| 11 | L 東京喰種 | 5,970 | 732 |
| 12 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,480 | 1154 |
| 13 | スマスロモンキーターンV | 5,450 | 1115 |
| 14 | スマスロ デビル メイ クライ 5 ST | 5,370 | 691 |
| 15 | L 東京喰種 | 5,260 | 734 |
| 16 | L真・一騎当千 | 5,230 | 1018 |
| 17 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,920 | 1055 |
| 18 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 4,910 | 1080 |
| 19 | パチスロ からくりサーカス | 4,740 | 1197 |
| 20 | L 東京喰種 | 4,630 | 733 |
| 21 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,470 | 1135 |
| 22 | L ToLOVEるダークネス | 4,440 | 706 |
| 23 | スマスロモンキーターンV | 4,420 | 1108 |
| 24 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,300 | 1121 |
| 25 | L 東京喰種 | 4,270 | 729 |
| 26 | 沖ドキ!BLACK | 4,160 | 970 |
| 27 | 押忍!番長4 | 3,800 | 1068 |
| 28 | スマスロ 新鬼武者3 | 3,710 | 775 |
| 29 | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 3,680 | 1022 |
| 30 | スマスロモンキーターンV | 3,670 | 1101 |
| 31 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 3,648 | 1076 |
| 32 | パチスロ からくりサーカス | 3,642 | 1185 |
| 33 | スマスロ北斗の拳 | 3,635 | 1061 |
| 34 | ゴーゴージャグラー3 | 3,407 | 885 |
| 35 | スマスロモンキーターンV | 3,396 | 1107 |
| 36 | パチスロ からくりサーカス | 3,254 | 1194 |
| 37 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,133 | 1149 |
| 38 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 3,043 | 793 |
