取材日/2025年11月18日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | L 東京喰種 | 7,850 | 496 |
| 2 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6,130 | 679 |
| 3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,700 | 447 |
| 4 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,310 | 443 |
| 5 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,250 | 442 |
| 6 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,710 | 675 |
| 7 | スマスロ 新鬼武者3 | 4,450 | 413 |
| 8 | スマスロモンキーターンV | 3,420 | 377 |
| 9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,280 | 451 |
| 10 | スマスロネオプラネット | 3,270 | 669 |
| 11 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,250 | 441 |
| 12 | スマスロモンキーターンV | 3,120 | 376 |
| 13 | L 東京喰種 | 3,090 | 498 |
