取材日/2025年11月9日

ウルトラミラクルジャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2526 | 8,500 | 3,210 |
| 2527 | 9,020 | 6,410 |
| 2528 | 9,400 | 4,310 |
| 2529 | 9,200 | 4,700 |
| 2530 | 9,290 | 1,100 |

パチスロ からくりサーカス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2715 | 3,830 | 1,510 |
| 2716 | 2,940 | -2,090 |
| 2717 | 6,620 | -1,490 |
| 2718 | 3,760 | -3,400 |
| 2719 | 4,900 | -1,590 |
| 2720 | 4,650 | -3,200 |
| 2721 | 4,310 | 4,600 |
| 2809 | 4,770 | 1,300 |
| 2810 | 8,080 | -4,690 |
| 2811 | 8,040 | -3,490 |
| 2812 | 7,740 | 5,090 |
| 2813 | 5,980 | -4,280 |
| 2814 | 7,290 | 920 |
| 2815 | 6,660 | -4,410 |
| 2816 | 6,610 | 4,420 |
| 2817 | 5,860 | -4,190 |
| 2818 | 4,240 | -1,790 |
| 2819 | 6,710 | 8,120 |
| 2820 | 4,970 | -2,610 |
| 2821 | 5,580 | -5,100 |
| 2822 | 6,890 | 6,730 |
| 2823 | 4,910 | 3,590 |
| 2824 | 5,800 | 2,100 |
| 2825 | 5,860 | -4,690 |
| 2826 | 4,120 | -1,900 |

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2236 | 4,130 | -1,000 |
| 2237 | 5,780 | -6,490 |
| 2238 | 7,450 | -300 |
| 2239 | 5,200 | -490 |
| 2240 | 5,420 | -600 |
| 2241 | 4,390 | -1,500 |
| 2242 | 4,630 | -2,490 |
| 2243 | 5,470 | -1,000 |
11/9に『ワンダーランド1177 谷山店』にて「スロットハンター」開催!
この日は、上記3機種を対象に調査を実施。シークレット機種である「ウルトラミラクルジャグラー」は5台中5台がプラス差枚を記録し、見事に討伐成功を成し遂げた。残念ながら残りの2機種は討伐失敗となってしまったので、次回の取材開催時にリベンジを期待したい!
