取材日/2025年10月27日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 13,840 | 1223 |
| 2 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 10,350 | 1621 |
| 3 | L 東京喰種 | 10,320 | 1255 |
| 4 | いざ!番長 | 9,550 | 1503 |
| 5 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 9,430 | 1213 |
| 6 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 8,740 | 1533 |
| 7 | L 東京喰種 | 8,430 | 1262 |
| 8 | スマスロ 新鬼武者3 | 7,260 | 1538 |
| 9 | L 東京喰種 | 7,020 | 1256 |
| 10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,720 | 1511 |
| 11 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6,710 | 1116 |
| 12 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6,590 | 1600 |
| 13 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6,550 | 1605 |
| 14 | L アズールレーン THE ANIMATION | 6,350 | 1281 |
| 15 | L 東京喰種 | 5,910 | 1252 |
| 16 | L主役は銭形5 | 5,780 | 1577 |
| 17 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,480 | 1563 |
| 18 | スマスロ スーパーブラックジャック | 5,350 | 1226 |
| 19 | 吉宗 | 5,290 | 1571 |
| 20 | L 東京喰種 | 4,740 | 1263 |
| 21 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 4,220 | 1221 |
| 22 | スマスロ モンキーターンⅤ | 4,150 | 1338 |
| 23 | パチスロ からくりサーカス | 4,110 | 1525 |
| 24 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,090 | 1315 |
| 25 | ゴーゴージャグラー3 | 3,980 | 1068 |
| 26 | スマスロ 新鬼武者3 | 3,550 | 1562 |
| 27 | L 東京喰種 | 3,530 | 1238 |
| 28 | スマスロ 新鬼武者3 | 3,430 | 1556 |
| 29 | スマスロ モンキーターンⅤ | 3,150 | 1350 |
| 30 | ゴーゴージャグラー3 | 3,070 | 818 |
