取材日/2025年10月10日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | eフィーバーブルーロック | 30,500 | 203 | 
| 2 | P大海物語5 | 26,500 | 58 | 
| 3 | e東京喰種 | 25,500 | 266 | 
| 4 | e範馬刃牙 | 25,000 | 187 | 
| 5 | e東京喰種 | 23,500 | 263 | 
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 22,500 | 297 | 
| 7 | P大海物語5 | 22,000 | 49 | 
| 8 | P大海物語5 | 18,000 | 56 | 
| 9 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 18,000 | 278 | 
| 10 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 17,500 | 365 | 
| 11 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 17,000 | 376 | 
| 12 | P大海物語5 | 16,500 | 28 | 
| 13 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 14,500 | 300 | 
| 14 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 14,500 | 372 | 
| 15 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 14,500 | 109 | 
| 16 | P大海物語5 | 14,000 | 43 | 
| 17 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 14,000 | 285 | 
| 18 | P大海物語5 | 14,000 | 60 | 
| 19 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 14,000 | 369 | 
| 20 | eフィーバーブルーロック | 14,000 | 209 | 

 
  
  
  
  