取材日/2025年10月23日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 48,210 | 208 | 
| 2 | e女神のカフェテラス | 36,960 | 480 | 
| 3 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 36,070 | 202 | 
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 35,810 | 233 | 
| 5 | e 聖戦士ダンバイン 3 ZEROSONIC | 35,250 | 377 | 
| 6 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | 29,180 | 294 | 
| 7 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 27,980 | 191 | 
| 8 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 25,630 | 415 | 
| 9 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 23,760 | 204 | 
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 23,550 | 181 | 

 
  
  
  
  