取材日/2025年10月15日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 17,950 | 1511 |
| 2 | L 東京喰種 | 14,090 | 1262 |
| 3 | L主役は銭形5 | 9,570 | 1578 |
| 4 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 8,110 | 1531 |
| 5 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6,530 | 1626 |
| 6 | L主役は銭形5 | 6,430 | 1576 |
| 7 | 吉宗 | 6,420 | 1570 |
| 8 | スマスロモンキーターンV | 6,210 | 1332 |
| 9 | スマスロ 新鬼武者3 | 6,080 | 1550 |
| 10 | L 東京喰種 | 5,940 | 1255 |
| 11 | ファンキージャグラー2 | 5,780 | 887 |
| 12 | いざ!番長 | 5,750 | 1506 |
| 13 | L ToLOVEるダークネス | 5,530 | 1202 |
| 14 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,430 | 1120 |
| 15 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 5,320 | 1613 |
| 16 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 5,220 | 1623 |
| 17 | L 東京喰種 | 5,080 | 1261 |
| 18 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,980 | 1308 |
| 19 | スマスロモンキーターンV | 4,880 | 1317 |
| 20 | ゴーゴージャグラー3 | 4,680 | 1057 |
| 21 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4,380 | 1587 |
| 22 | L 東京喰種 | 4,260 | 1250 |
| 23 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,140 | 1302 |
| 24 | マイジャグラーV | 4,100 | 851 |
| 25 | ジャグラーガールズSS | 4,070 | 1136 |
| 26 | ネオアイムジャグラーEX | 3,810 | 1082 |
| 27 | L アズールレーン THE ANIMATION | 3,790 | 1278 |
| 28 | L 東京喰種 | 3,640 | 1238 |
| 29 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,590 | 1106 |
| 30 | ゴーゴージャグラー3 | 3,430 | 872 |
