取材日/2024年5月21日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーⅤ | 4,720 | 389 |
| 2 | ファンキージャグラー2 | 4,390 | 361 |
| 3 | Sアイムジャグラー | 4,130 | 669 |
| 4 | マイジャグラーⅤ | 3,570 | 406 |
| 5 | マイジャグラーⅤ | 3,260 | 340 |
| 6 | Sアイムジャグラー | 3,230 | 662 |
| 7 | Sアイムジャグラー | 3,130 | 657 |
| 8 | Sアイムジャグラー | 2,950 | 671 |
| 9 | Sアイムジャグラー | 2,690 | 668 |
| 10 | ゴーゴージャグラー3 | 2,570 | 414 |
| 11 | ファンキージャグラー2 | 2,440 | 363 |
| 12 | ゴーゴージャグラー3 | 2,410 | 412 |
| 13 | マイジャグラーⅤ | 2,240 | 342 |
| 14 | マイジャグラーⅤ | 1,980 | 403 |
| 15 | ファンキージャグラー2 | 1,920 | 353 |
| 16 | マイジャグラーⅤ | 1,720 | 400 |
| 17 | ファンキージャグラー2 | 1,580 | 366 |
| 18 | ゴーゴージャグラー3 | 1,460 | 415 |
| 19 | ファンキージャグラー2 | 1,320 | 369 |
| 20 | Sアイムジャグラー | 1,250 | 665 |
