取材日/2025年10月9日
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 112 | 5,370 | 330 |
| 113 | 5,510 | 40 |
| 114 | 2,640 | -520 |
| 115 | 3,480 | -800 |
(4台中2台プラス)
沖ドキ!BLACK
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 231 | 2,210 | 350 |
| 232 | 2,390 | -2,460 |
| 233 | 1,020 | 160 |
| 234 | 1,270 | -690 |
| 235 | 1,200 | 1,180 |
| 236 | 1,230 | 4,780 |
| 237 | 870 | 780 |
| 238 | 610 | 870 |
| 239 | 2,030 | -1,170 |
| 240 | 940 | -720 |
(10台中6台プラス)
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 141 | 7,520 | -1,220 |
| 142 | 6,900 | 7,510 |
| 143 | 7,120 | -1,800 |
| 144 | 6,860 | -1,490 |
| 145 | 4,720 | -3,760 |
| 146 | 5,400 | -800 |
(6台中1台プラス)
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 221 | 4,120 | -2,410 |
| 222 | 3,110 | -2,100 |
| 223 | 1,520 | 300 |
| 224 | 1,530 | -780 |
| 225 | 1,910 | -1,700 |
| 226 | 800 | 20 |
| 227 | 600 | 150 |
| 228 | 4,270 | -2,990 |
| 229 | 1,230 | 2,470 |
| 230 | 1,010 | -830 |
(10台中4台プラス)
10/9に『イエスランド 吉田店』にて「スロットハンター」開催!
取材当日は、シークレット機種である「ゴーゴージャグラー3」は4台中2台がプラス差枚を記録。「Lパチスロ かぐや様は告らせたい」や「沖ドキ!ゴージャス-30」は残念ながら討伐失敗となったものの、好結果を残した台が出現。ぜひ、次回の取材開催時の台選びの参考にしてほしい!