順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 95,000 | 479 |
2 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 62,000 | 336 |
3 | e東京喰種 | 34,000 | 421 |
4 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 33,500 | 489 |
5 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 33,000 | 745 |
6 | eフィーバーからくりサーカス2 | 31,500 | 575 |
7 | e東京喰種 | 30,000 | 424 |
8 | e牙狼12黄金騎士極限 | 30,000 | 476 |
9 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 25,000 | 870 |
10 | P大海物語5 | 25,000 | 939 |
11 | e東京喰種 | 23,500 | 418 |
12 | P大海物語5 | 23,000 | 1023 |
13 | P大海物語5 | 23,000 | 942 |
14 | e女神のカフェテラス | 21,500 | 692 |
15 | P大海物語5ブラック | 21,000 | 856 |
16 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 19,000 | 587 |
17 | e真・一騎当千〜軍神覚醒〜319大入りver. | 18,500 | 690 |
18 | P大海物語5 | 17,000 | 1017 |
19 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 16,500 | 328 |
20 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 16,500 | 403 |
21 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 16,500 | 741 |
22 | P大海物語5ブラック | 16,500 | 857 |
23 | P大海物語5ブラック | 16,000 | 854 |
24 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 16,000 | 739 |
25 | P大海物語5 | 15,500 | 1,003 |
26 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 15,000 | 394 |
27 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 14,500 | 915 |
28 | eフィーバーからくりサーカス2 | 14,000 | 567 |
29 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 14,000 | 496 |
30 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 14,000 | 401 |
9/2 イエスランド 加治木店 乱王[4パチ全台]結果報告
