順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | Pゾンビランドサガ | 8,000 | 338 |
2 | e東京喰種 | 6,000 | 607 |
3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 5,500 | 682 |
4 | e東京喰種 | 5,500 | 627 |
5 | eシャーマンキング でっけぇえなver. | 5,500 | 1675 |
6 | e牙狼12黄金騎士極限 | 5,500 | 702 |
7 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5,000 | 1736 |
8 | e牙狼12黄金騎士極限 | 4,500 | 677 |
9 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 4,500 | 661 |
10 | e牙狼12黄金騎士極限 | 4,500 | 675 |
11 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 4,500 | 660 |
12 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 4,500 | 652 |
13 | e牙狼12黄金騎士極限 | 4,000 | 676 |
14 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED LT-Light ver. | 4,000 | 1376 |
15 | e東京喰種 | 4,000 | 618 |
16 | e女神のカフェテラス | 4,000 | 1683 |
17 | e東京喰種 | 4,000 | 603 |
18 | e範馬刃牙 | 4,000 | 1628 |
19 | e牙狼12黄金騎士極限 | 3,500 | 678 |
20 | P北斗の拳暴凶星 | 3,500 | 1515 |
8/31 メガフェイス1500 宗像 乱王[4パチ全台]結果報告
